Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil(virk.: 70) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Matzen Drachmann(virk.: 159) Formand | 0,63 % | 1,26 % | 2,52 % | 2,52 % |
Pct. | 0,44 % | 0,87 % | 1,75 % | 1,75 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Louise Hertz(virk.: 73) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Keld Jessen(virk.: 28) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rikke Lykke Talchow(virk.: 84) | 0 % | 0 % | 0 % | 5,95 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 2,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil | 08.08.2014 | Kærstykkevej 5, 2650 Hvidovre |
Peter Matzen Drachmann | 22.06.2020 | Mellemvang 19, 3460 Birkerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Louise Hertz | 01.01.2007 | Jens Otto Krags Gade 8, 2300 København S |
Keld Jessen | 01.01.2007 | Leen C 1, 2630 Taastrup |
Rikke Lykke Talchow | 15.11.2015 | Klareboderne 6, 1115 København K |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3:61 ApS | 43247352 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
AC MEYERS VÆNGE, KØBENHAVN ApS | 35865772 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
AMAGER STRANDVEJ 130 ApS | 29147116 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BMK 3 ApS | 32468926 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BYGGEFELT H, TEGLHOLMEN PARKERING ApS | 30538277 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
Block GKL1 ApS | 37511447 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Block GKL2 ApS | 37511439 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Block GKL3 ApS | 36960477 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Blok C2 ApS | 38252143 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
EJENDOMSSELSKABET AF 19.12.2014 P/S | 36470496 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet PADK-2 ApS | 38036718 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Finsensvej 15 ApS | 39528592 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Freya Property Holding ApS | 40451153 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ib Schønbergs Allé ApS | 37511374 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
KEEP F ApS | 37001848 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KEEP II GKL 1 ApS | 37954381 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Luneta ApS | 38523066 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Marmorbyen Vest 1 Komplementar ApS | 39166550 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Marmorbyen Vest 1 P/S | 39194074 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Marmorbyen Vest 2 Komplementar ApS | 39166658 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Marmorbyen Vest 2 P/S | 39194066 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
PADK ASP ApS | 40207449 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
PADK B1 ApS | 39594846 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADK Gads & Trier Komplementar ApS | 42511536 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADK Gads K/S | 42512109 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADK Trier K/S | 42511730 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADK V1 ApS | 39452677 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADK V2 ApS | 40624988 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADK V3 ApS | 40856927 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PADKPP ApS | 40086811 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PATRIZIA DENMARK A/S | 34476845 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
PATRIZIA Global Partners A/S | 32468888 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PATRIZIA NORDIC CITIES PROPCO B ApS | 36447265 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PMM Global II K/S | 32471560 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PMM Global III K/S | 35383719 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PMM Global IV K/S | 37127876 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PMM Global V Feeder I K/S | 40124136 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PMM V Management Participant GP ApS | 39703513 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
PMM V Management Participant K/S | 39707616 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PRP I MP ApS | 42620963 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
SBC II FEEDER A ApS | 36486260 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
SPF III GP ApS | 35382313 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SPF III LANDMARK CLUB P/S | 36469064 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SPF III MANAGEMENT PARTICIPATION K/S | 35383743 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SPF IV MP GP ApS | 37118591 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SPF IV Management Participation K/S | 37119008 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Sif LKG PropCo ApS | 35808221 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Sif Property Holding ApS | 40681515 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Strandlodsvej 61 ApS | 37623520 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Teglholmen, Byggefelt B Holding ApS | 40053123 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.01.2019 | 8,27 (km) | Adelgade 15, 1304 København K | Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby |
23.02.2023 | 8,27 (km) | Gammel Køge Landevej 57, 2500 Valby | Adelgade 15, 1304 København K |
09.06.2023 | 0,00 (km) | Adelgade 15, 1304 København K | Adelgade 15, 1304 København K |
PADK B1 ApS. |
Sidst opdateret den 25.05.2018 og angivet som gældende fra 25.05.2018 (2369 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Padidar ApS | 44298554 |
PADigit Consult | 33694865 |
Padkaer Culture & Business Solutions | 42263761 |
PADK ASP ApS | 40207449 |
PADK B1 ApS | 39594846 |
PADK F1 ApS | 41269278 |
PADK Gads & Trier Komplementar ApS | 42511536 |
PADK Gads K/S | 42512109 |
Padkjaer.io | 40926631 |
Padkjaer ApS | 40058133 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil(virk.: 70) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Matzen Drachmann(virk.: 159) Formand | 107 | 0 | 1 | 3 | 37 | 11 |
Pct. | 77 % | 0 % | 0 % | 1 % | 17 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Louise Hertz(virk.: 73) Ikke aktiv i virksomheden. | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Keld Jessen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rikke Lykke Talchow(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden. | 55 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 |
Sum | 176 | 0 | 1 | 3 | 38 | 11 |
Pct. | 77 % | 0 % | 0 % | 3 % | 20 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Skovgaard Klingbeil(virk.: 70) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 69 | 68 | 0 | 0 |
Peter Matzen Drachmann(virk.: 159) Formand | 87 | 81 | 0 | 9 |
Sum | 156 | 149 | 0 | 9 |
Pct. | 50 % | 47 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Louise Hertz(virk.: 73) Ikke aktiv i virksomheden | 89 | 67 | 0 | 2 |
Keld Jessen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 2 | 0 | 1 |
Rikke Lykke Talchow(virk.: 84) Ikke aktiv i virksomheden | 75 | 56 | 0 | 6 |
Sum | 191 | 125 | 0 | 9 |
Pct. | 59 % | 38 % | 0 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |