Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Peter Valeur Lillie Gornitzka(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Peter Valeur Lillie Gornitzka |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Brunemark | 28.06.2003 | Maegårdsvej 2, 3770 Allinge |
Allan Bernhard | 19.07.2012 | Irisalle 56, 6920 Videbæk |
Hans Andreas Lillie Gornitzka |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2003 | 0,00 (km) | Storegade 4, 3770 Allinge | Storegade 4, 3770 Allinge |
04.08.2006 | 0,05 (km) | Storegade 4, 3770 Allinge | Kirkeplads 4, 3770 Allinge |
21.05.2016 | 0,58 (km) | Kirkeplads 4, 3770 Allinge | Nørregade 44, 3770 Allinge |
02.05.2018 | 0,17 (km) | Nørregade 44, 3770 Allinge | Kampeløkken 3, 3770 Allinge |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 31.07.2018 og angivet som gældende fra 12.02.2016 (900 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LG Vinduer & Montage ApS | 37500062 |
LGVT v/Nathja Ravn | 40176136 |
LGW v/Lotte Welinder | 27062458 |
LGZ Agro | 41289171 |
LGØ ApS | 20805404 |
L H - 98 V/LENE HJORTH | 20642777 |
LH-ADVICE ADVOKATANPARTSSELSKAB | 32787657 |
LH-ADVICE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB | 32787541 |
LH-A Holding ApS | 37067849 |
LH-Bogføring v/Lotte Havsholm | 31221420 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Peter Valeur Lillie Gornitzka(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Johan Svendsen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 |
Ole Brunemark(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 |
Hans Andreas Lillie Gornitzka(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allan Bernhard(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 21 % | 0 % | 3 % | 33 % | 36 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Peter Valeur Lillie Gornitzka(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 50 % | 0 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Johan Svendsen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 35 |
Ole Brunemark(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 21 |
Hans Andreas Lillie Gornitzka(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allan Bernhard(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 1 | 8 |
Sum | 8 | 9 | 4 | 64 |
Pct. | 9 % | 11 % | 5 % | 75 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |