Kortfristede aktiver
35.971
Årsrapport | 2023 03.07.2024 | 2022 06.07.2023 |
---|
Nettoomsætning | | |
Resultat af primær drift | 0 | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | -1.366 | -3.334 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -1.366 | -3.334 |
Resultat | -1.366 | -3.334 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2023 03.07.2024 | 2022 06.07.2023 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 35.971 | 37.336 |
Kortfristede aktiver | 35.971 | 37.336 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 0 | 0 |
Aktiver | 35.971 | 37.336 |
Årsrapport | 2023 03.07.2024 | 2022 06.07.2023 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | 35.300 | 36.666 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 671 | 670 |
Gældsforpligtelser | 671 | 670 |
Forpligtelser | 671 | 670 |
Passiver | 35.971 | 37.336 |
Årsrapport | 2023 03.07.2024 | 2022 06.07.2023 |
---|
Afkastningsgrad
| Na. | Na. |
Dækningsgrad
|
Resultatgrad
| Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| -3,9 % | -9,1 % |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| Na. | Na. |
Soliditestgrad
| 98,1 % | 98,2 % |
Likviditetsgrad
| 5.360,8 % | 5.572,5 % |
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 03.07.2024)
Ingen nuværende registrering.