Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Lehmann(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Lehmann | 27.06.2022 | Gyldenlakvej 36, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Lehmann Advisors ApS | 43352024 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Lehmann Advisors ApS. |
Sidst opdateret den 27.06.2022 og angivet som gældende fra 16.06.2022 (894 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LEHMANN & JUEL TAGDIVISIONEN ApS | 26540933 |
LEHMANN & REE A/S | 24257460 |
LEHMANN & REE A/S | 24257460 |
Lehmann+Brun v/ Peter Lehmann Lyder Brun | 27784755 |
Lehmann/Flemming Lehmann | 19181790 |
Lehmann Advisory | 38154532 |
Lehmann Agencies ApS | 38388045 |
Lehmann ApS | 40652957 |
LEHMANN AUTO ApS | 33262434 |
Lehmann Brothers ApS | 37280127 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Lehmann(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Lehmann(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |