Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Baden Nielsen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Zhenfei Hu(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Minna Lin(virk.: 1) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Minna Lin | 01.04.2020 | Bjørnbakvej 2C, 9260 Gistrup |
Anders Baden Nielsen | ||
Zhenfei Hu | 07.02.2022 | Jyllandsgade 19, 9000 Aalborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Osteoporoseforeningen DANMARK | 43207385 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.12.2021 | 2,61 (km) | Nordvestvej 24, 9000 Aalborg | Bispensgade 22, 9000 Aalborg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 06.05.2022 og angivet som gældende fra 09.06.2021 (331 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Viva Mexico Travel A/S | 27675948 |
vivamusik v/Jesper Nørløv Arnholtz | 33189419 |
Vivanatura A/S | 20763876 |
Vivang | 43207474 |
Viva Nordic ApS | 42456748 |
VIVANT ApS | 29508739 |
Vivante ApS | 42575879 |
Vivante I/S | 42009024 |
VIVANT VIN | 35015000 |
Viva Olivia ApS | 38251244 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Baden Nielsen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Zhenfei Hu(virk.: 6) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minna Lin(virk.: 1) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 54 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Baden Nielsen(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 4 | 5 |
Zhenfei Hu(virk.: 6) Reelle ejere | 1 | 4 | 0 | 7 |
Minna Lin(virk.: 1) Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 1 | 9 | 4 | 13 |
Pct. | 4 % | 33 % | 15 % | 48 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |