15 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Kim Andersen(virk.: 14) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Søren Gyldenberg Pedersen(virk.: 34) Reelle ejere | 20,59 % | 20,59 % | 23,53 % | 29,41 % |
Pct. | 14,58 % | 14,58 % | 16,67 % | 22,91 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Ulvegravene 1, 9800 Hjørring
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Nuværende adresse:
Ulvegravene 1, 9800 Hjørring
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
21.07.2020 | 6,64 (km) | Ålborgvej 576, 9760 Vrå | Enghavevej 7, 9800 Hjørring |
01.04.2021 | 0,41 (km) | Enghavevej 7, 9800 Hjørring | Svanelundsvej 37, 9800 Hjørring |
17.03.2024 | 15,87 (km) | Svanelundsvej 37, 9800 Hjørring | Ved Stranden 7, 9800 Hjørring |
02.09.2024 | 16,03 (km) | Ved Stranden 7, 9800 Hjørring | Ulvegravene 1, 9800 Hjørring |
Remisen ApS. |
Sidst opdateret den 17.12.2018 og
angivet som gældende fra 13.12.2018 (2166
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Kim Andersen(virk.: 14) Dir., Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Søren Gyldenberg Pedersen(virk.: 34) Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 23 % | 29 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Kim Andersen(virk.: 14) Dir., Reelle ejere | 2 | 10 | 1 | 12 |
Søren Gyldenberg Pedersen(virk.: 34) Reelle ejere | 29 | 25 | 0 | 8 |
Sum | 31 | 35 | 1 | 20 |
Pct. | 36 % | 40 % | 1 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |