Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Naya Kofoed Rafsted(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Kofoed Nielsen(virk.: 18) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Kofoed Nielsen | 07.04.2016 | Poppelhøj 35, 2900 Hellerup |
Naya Kofoed Rafsted | 07.04.2016 | Poppelhøj 35, 2900 Hellerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ANKORA Holding ApS | 39983230 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Det Gamle Teglværk ApS | 39985497 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KUN-KOFOED ApS | 30241894 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. (477890) |
NAKORA Holding ApS | 39983214 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TANKORA Holding ApS | 39984989 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NAKORA Holding ApS. |
Sidst opdateret den 31.10.2018 og angivet som gældende fra 30.10.2018 (2213 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nakke Østgårdens kødkvæg v/Berit Gundersen Jensen | 27531423 |
NAKKIEL ApS | 36454261 |
Nakkutilliisoq - Vagt | 40016481 |
NA KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 34691908 |
NAKORA Holding ApS | 39983214 |
NAKORN THAI ApS | 21749885 |
NAKS EJENDOMME ApS | 30706226 |
NAKSKOV ApS | 26993059 |
NAKSKOV ApS | 31188121 |
NAKSKOV ApS | 32657877 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Naya Kofoed Rafsted(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Kofoed Nielsen(virk.: 18) Adm. Dir. | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 95 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Naya Kofoed Rafsted(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thomas Kofoed Nielsen(virk.: 18) Adm. Dir. | 5 | 12 | 0 | 13 |
Sum | 5 | 12 | 0 | 16 |
Pct. | 15 % | 36 % | 0 % | 48 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |