Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Deby Fapyane 05.04.2018
Isabel Alvarez Martos 05.04.2018
Paruntungan Sihombing 05.04.2018
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
UV Fund I K/S (CVR 43060082) NORMAL 16.05.2024 5,00-9,99% 5,00 %
PreSeed Ventures A/S (CVR 10050154) NORMAL 16.05.2024 10,00-14,99% 10,00 %
Danmarks Eksport- og Investeringsfond (CVR 43478206) NORMAL 16.05.2024 10,00-14,99% 10,00 %
The Footprint Fund I K/S (CVR 44361825) NORMAL 16.05.2024 10,00-14,99% 10,00 %
dePais ApS (CVR 40590684) NORMAL 16.05.2023 33,33-49,99% 33,33 %
HistorikFraTilAndelStemmer
The Footprint Fund I K/S (CVR 44361825) 23.01.2024 15.05.2024 10,00-14,99% 10,00 %
PreSeed Ventures A/S (CVR 10050154) 20.01.2023 15.05.2024 10,00-14,99% 10,00 %
FPF North-East HoldCo III ApS (CVR 43786849) 20.01.2023 23.01.2024 10,00-14,99% 10,00 %
dePais ApS (CVR 40590684) 20.01.2023 15.05.2023 50,00-66,66% 50,00 %
25Grange Capital Holding ApS (CVR 39180898) 21.04.2020 20.01.2023 5,00-9,99% 5,00 %
dePais ApS (CVR 40590684) 21.04.2020 19.01.2023 90,00-99,99% 90,00 %
dePais ApS (CVR 40590684) 17.06.2019 20.04.2020 100,00% 100,00 %
Isabel Alvarez Martos 06.04.2018 17.06.2019 33,33-49,99% 33,33 %
Paruntungan Sihombing 06.04.2018 17.06.2019 33,33-49,99% 33,33 %
Deby Fapyane 06.04.2018 17.06.2019 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.