Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Lund-Nielsen(virk.: 46) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4,35 % | 6,52 % | 6,52 % | 10,87 % |
Jens Berthol Hansen(virk.: 14) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Simon Rolf Klint Bergh(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Frode Peytz(virk.: 51) Formand | 7,84 % | 11,76 % | 11,76 % | 13,73 % |
Pct. | 4,80 % | 7,20 % | 7,20 % | 9,60 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Thomassen(virk.: 16) | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 18,75 % |
Pct. | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 18,75 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Berthol Hansen | 01.01.2007 | Ewaldsbakken 17, 2900 Hellerup |
Christian Frode Peytz | 01.01.2007 | Kildeskovsvej 31, 2820 Gentofte |
Henrik Lund-Nielsen | 30.11.2013 | Soløsevej 23, 2820 Gentofte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Torben Thomassen | 15.02.2021 | Søndre Strandvej 38C, 3000 Helsingør |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
24SLIDES ApS | 36505680 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
24Slides Holding ApS | 36536217 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
3D PRINT SCANDINAVIA A/S | 36419954 | NORMAL | Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (466600) |
3D PRINTHUSET A/S | 36037393 | NORMAL | Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100) |
3D Printhuset PRO A/S | 37063290 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100) |
ARCHIBOD A/S | 42416797 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Cobod Holding A/S | 42317403 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
JewelryStudios.com A/S | 38140442 | NORMAL | Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100) |
Schelle Ventures ApS | 41353805 | NORMAL | Gennemløbsholdingselskaber (642030) |
THE 3D GROUP A/S | 36037369 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.06.2020 | 3,80 (km) | Dronningens Tværgade 26, 1302 København K | Skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn |
21.07.2023 | 0,00 (km) | Skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn | Skudehavnsvej 17A, 2150 Nordhavn |
JewelryStudios.com A/S. |
Sidst opdateret den 25.10.2018 og angivet som gældende fra 24.10.2018 (2219 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Jewelry By FP | 43662481 |
Jewelry By Grundled ApS | 38340867 |
Jewelry by Just ApS | 43438697 |
Jewelry Room ApS | 32285732 |
JewelryStudios.com A/S | 38140442 |
Jewels2go v/Birthe Jensen | 29889791 |
JEWELS CONSULT CPH ApS | 35819290 |
Jewels I/S | 39935392 |
Jewels of Taste ApS | 39431599 |
Jewel stones of Greenland | 25753453 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Lund-Nielsen(virk.: 46) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 15 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 |
Jens Berthol Hansen(virk.: 14) Dir. | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Simon Rolf Klint Bergh(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Christian Frode Peytz(virk.: 51) Formand | 29 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 |
Pct. | 49 % | 0 % | 1 % | 9 % | 38 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Thomassen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 19 % | 25 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Lund-Nielsen(virk.: 46) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 44 | 31 | 0 | 18 |
Jens Berthol Hansen(virk.: 14) Dir. | 2 | 11 | 1 | 1 |
Simon Rolf Klint Bergh(virk.: 14) Bestyrelsesmedlem | 11 | 5 | 0 | 3 |
Christian Frode Peytz(virk.: 51) Formand | 51 | 9 | 0 | 13 |
Sum | 108 | 56 | 1 | 35 |
Pct. | 54 % | 28 % | 1 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Thomassen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 3 | 0 | 3 |
Pct. | 71 % | 14 % | 0 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |