Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Erik Pedersen(virk.: 78) Dir., Reelle ejere | 5,13 % | 6,41 % | 8,97 % | 17,95 % |
Pct. | 5,13 % | 6,41 % | 8,97 % | 17,95 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Egedal(virk.: 23) | 17,39 % | 26,09 % | 30,43 % | 39,13 % |
Per Jessen(virk.: 67) | 0 % | 0 % | 5,97 % | 8,96 % |
Maja Raabye Füchsel(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 5,32 % | 7,45 % | 12,76 % | 17,02 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Erik Pedersen | 01.01.2007 | Tobovej 100, 5690 Tommerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Egedal | ||
Per Jessen | 15.05.2007 | Kildebakken 2A, 5260 Odense S |
Maja Raabye Füchsel | 01.06.2021 | Klokkehøj 25, 7400 Herning |
Aktive virksomheder: (41) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Appegrunden ApS | 43586548 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
BABW HOLDING A/S | 35143874 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BAMSEHANDELSSELSKABET ApS | 36423781 | NORMAL | Detailhandel med spil og legetøj (476500) |
BROHOLM SKOVDISTRIKT A/S | 28854269 | NORMAL | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000) |
Byggeselskabet Bjernevej ApS | 40389180 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Byggeselskabet Brobyværk ApS | 40614109 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Byggeselskabet Herredsgade ApS | 40614273 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
DIN ENERGI PARTNER ApS | 34604541 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
E/F Kirstinedalsvej 3, Valby | 33091478 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EJENDOMSSELSKABET ABILDGAARD PARK A/S | 28979835 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET ALDERSROGADE A/S | 26554136 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET BRONZEALDERVÆNGET A/S | 29319510 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET HASLEVHUS A/S | 28158823 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET RAGNHILDGADE A/S | 28485786 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Dronningholmsvej ApS | 40614222 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejerforeningen Jægersborg Allè 35 | 26199360 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
Grundejerforeningen Stige Vest 1 | 42297089 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Jumping Fun ApS | 37860697 | NORMAL | Andre forlystelser og fritidsaktiviteter (932990) |
Jumpshop ApS | 42181137 | NORMAL | Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (479115) |
JØPANI ApS | 11874738 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Kildebjerggård A/S | 40355227 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
LEJERFORENINGEN ODINS HAVE | 43191861 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Lille Appe Aps | 42130907 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
MILJØ-BO A/S | 13639302 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
MILJØ-BYG A/S | 27432239 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
NP HOLDING A/S | 25191390 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
NP Holding II A/S | 43857657 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
OCCES ApS | 34057850 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
OLOF PALME PARKEN A/S | 31150981 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Odense City Padel ApS | 36692103 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
STEGE HAVN A/S | 30241568 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
STIGE VEST 1 I/S | 42241660 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Seniorbofællesskabet Dyreborg A/S | 41858621 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Seniorbofællesskabet Odins Have A/S | 39591855 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Skårup Seminarium ApS | 41327332 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S | 71207919 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
UPTACT ApS | 34057923 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Udviklingsselskabet 1 ApS | 36535520 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Udviklingsselskabet Tvedvej ApS | 40614354 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
VESTER FARIMAGSGADE 27 - 31 A/S | 28843631 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Vestervangen I/S | 27892817 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.06.2022 | 0,00 (km) | Svanevej 10, 5690 Tommerup | Svanevej 10, 5690 Tommerup |
Jumping Fun ApS. |
Sidst opdateret den 15.07.2016 og angivet som gældende fra 14.07.2016 (3038 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Jumping Fitness House v/Cristina | 42204366 |
Jumping Fitness Nordic Holding ApS | 43258745 |
Jumping Fitness v/Malene Kjeldstrup | 32863264 |
Jumping Fox | 43548263 |
Jumping Fun ApS | 37860697 |
Jumping Kids | 37994065 |
Jumping Rabbit Consulting | 19724972 |
Jumping Rabbit Holding ApS | 40376054 |
Jumpingtour ApS | 40534547 |
Jumpin Physio | 38165852 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Erik Pedersen(virk.: 78) Dir., Reelle ejere | 53 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 |
Pct. | 68 % | 0 % | 1 % | 17 % | 12 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Egedal(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Per Jessen(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 49 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |
Maja Raabye Füchsel(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 53 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 |
Pct. | 65 % | 0 % | 2 % | 15 % | 14 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Erik Pedersen(virk.: 78) Dir., Reelle ejere | 53 | 63 | 1 | 51 |
Pct. | 32 % | 38 % | 1 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Egedal(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 19 | 1 | 7 |
Per Jessen(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 21 | 2 | 15 |
Maja Raabye Füchsel(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sum | 64 | 43 | 4 | 24 |
Pct. | 47 % | 32 % | 3 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |