NAN % konkurs / tvangsopløst
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Nuværende adresse:
Dickens Alle 36, 2860 Søborg
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|
K. Vang Holding ApS |
37322563
|
NORMAL
|
Ikke-finansielle holdingselskaber
(642020)
|
Personer: (2)
Kristina Vang Kofoed
Karl-Kristoffer Vang Kofoed
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
09.08.2016 | 5,27 (km) | Wilkensvej 48, 2000 Frederiksberg | Vangedevej 223, 2870 Dyssegård |
10.08.2016 | 0,00 (km) | Vangedevej 223, 2870 Dyssegård | Vangedevej 223, 2870 Dyssegård |
12.08.2016 | 0,00 (km) | Vangedevej 223, 2870 Dyssegård | Vangedevej 223, 2870 Dyssegård |
27.10.2020 | 1,65 (km) | Vangedevej 223, 2870 Dyssegård | Dickens Alle 36, 2860 Søborg |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 08.07.2024 og
angivet som gældende fra 19.01.2016 (3072
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Lars Enghøj Dai Hansen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kasper Møller Borup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 44 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Lars Enghøj Dai Hansen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 2 | 5 |
Kasper Møller Borup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 7 | 2 | 7 |
Pct. | 0 % | 44 % | 13 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |