Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
TRIMAR RETAIL A/S (CVR 30826809) NORMAL 14.01.2015
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
CERO & ETAGE A/S (CVR 43838415) NORMAL 01.01.2024 100,00% 100,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
CHM AGENTUR ApS (CVR 26159261) 01.11.2023 01.01.2024 50,00-66,66% 50,00 %
CK INVEST ApS (CVR 29147590) 01.11.2023 01.01.2024 50,00-66,66% 50,00 %
TRIMAR RETAIL A/S (CVR 30826809) 01.03.2015 01.11.2023 50,00-66,66% 50,00 %
CHM AGENTUR ApS (CVR 26159261) 01.03.2015 31.10.2023 25,00-33,32% 25,00 %
CK INVEST ApS (CVR 29147590) 01.03.2015 31.10.2023 25,00-33,32% 25,00 %
TRIMAR RETAIL A/S (CVR 30826809) 14.01.2015 28.02.2015 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.