Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Karkov Rosendal(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5,26 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Pct. | 5,26 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kim Karkov Rosendal | 01.05.2020 |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Forretning ApS | 40933824 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
H.C. Andersen Koncernen A/S | 36405147 | NORMAL | Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (774000) |
KISS MARKETING | 40090231 | Aktiv | Reklamebureauer (731110) |
KNR HOLDING 2014 ApS | 36405163 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Stategi ApS | 39236958 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Væksthus /Kim Rosendal | 34153779 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2014 | 0,00 (km) | Sølvgade 102, 1307 København K | Sølvgade 102, 1307 København K |
10.05.2016 | 0,00 (km) | Sølvgade 102, 1307 København K | Sølvgade 102, 1307 København K |
02.11.2018 | 6,00 (km) | Sølvgade 102, 1307 København K | Edithsvej 1, 2920 Charlottenlund |
KNR HOLDING 2014 ApS. |
Sidst opdateret den 11.03.2016 og angivet som gældende fra 11.03.2016 (3176 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KNPT Holding ApS | 38708228 |
KN Regnskab og Administration v/ Kirsten Nielsen | 26474892 |
K N Regnskabsservice v/ Käte Nielsen | 26652901 |
Kn Rengøring Henrik Krogstrup Nielsen | 19732584 |
KNR HOLDING 2014 ApS | 36405163 |
KNR HOLDING ApS | 32080588 |
KNR HOLDING INVEST ApS | 29524491 |
KNR Invest ApS | 40779132 |
KNR Tømrer Entreprise ApS | 40042717 |
KN Salg & Service | 39205688 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Karkov Rosendal(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | 26 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Karkov Rosendal(virk.: 19) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 14 | 6 | 15 |
Pct. | 8 % | 37 % | 16 % | 39 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |