Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen(virk.: 84) Dir. | 1,19 % | 1,19 % | 1,19 % | 2,38 % |
Anders Ejsing(virk.: 15) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,01 % | 1,01 % | 1,01 % | 2,02 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Damgaard Jensen(virk.: 91) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,10 % |
Annegrete Birck Jakobsen(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jon Steingrim Johnsen(virk.: 58) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0,58 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen | 05.06.2021 | Frederiksberg Alle 74, 1820 Frederiksberg C |
Anders Ejsing |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Annegrete Birck Jakobsen | 01.01.2007 | Holmeparken 50, 2830 Virum |
Jon Steingrim Johnsen | 01.09.2013 | Gl Strandvej 206, 3050 Humlebæk |
Peter Damgaard Jensen | 25.06.2017 | Morlenesvej 33, 2840 Holte |
Aktive virksomheder: (49) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/S KJØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB | 21459313 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMMEN HOTEL EBELTOFT STRAND/ PENSIONSKASSEN F ØKONOMAER M FL | 57441658 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅRDEN | 62913614 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
FARMAKONOMERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB | 11535496 | NORMAL | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000) |
FARMAPENSION A/S | 33244991 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) |
FORCA A/S | 29850550 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (662900) |
FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB | 51518616 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GODE WIND II JOINT FINCO ApS | 36047283 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
GODE WIND II JOINT HOLDCO GP ApS | 36047097 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
GODE WIND II JOINT HOLDCO P/S | 36047380 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
INVESTERINGSSELSKABET ASK ApS | 33378211 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
INVESTERINGSSELSKABET BIRK ApS | 33378033 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Institutional Holding GP ApS | 39504227 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Institutional Holding P/S | 39504251 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Investeringsselskabet af 24. februar 2015 A/S | 36557443 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Komplementarselskabet PKA Ejendomme ApS | 43864238 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LÆRERNES PENSION GODE WIND II K/S | 36016698 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
LÆRERNES PENSION GP ApS | 36015624 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LÆRERNES PENSION, EJENDOMSAKTIESELSKAB | 28887515 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 17106589 | NORMAL | Livsforsikring (651100) |
Nordic I&P DK ApS | 42546747 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Norli Pension Livsforsikring A/S | 29637873 | NORMAL | Livsforsikring (651100) |
P/S Stigsborg H3 | 39801566 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H4 | 39801752 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
PBU Invest Holding P/S | 38757253 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER | 10496837 | NORMAL | Pensionskasser (653010) |
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE | 71974316 | NORMAL | Pensionskasser (653010) |
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE | 71973514 | NORMAL | Pensionskasser (653010) |
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER | 71971511 | NORMAL | Pensionskasser (653010) |
PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S | 16265845 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring (662900) |
PENSIONSKS ADMINISTRATIONSKONTOR | 88198018 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PKA - SOCIALRÅDGIVERE, SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK K/S | 31862302 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
PKA - SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER GODE WIND II K/S | 36016833 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
PKA - SOCIALRÅDGIVERE, SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE GODE WIND II K/S | 36016809 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
PKA - SUNDHEDSFAGLIGE ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK K/S | 35830480 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
PKA - SUNDHEDSFAGLIGE GODE WIND II K/S | 36016841 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
PKA - SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK K/S | 35830502 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
PKA - Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale GP ApS | 38240080 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PKA - Sundhedsfaglige GP ApS | 38239775 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PKA - Sygeplejersker og Lægesekretærer GP ApS | 38239880 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PKA EJENDOMME AF 2012 I/S | 34464723 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PKA EJENDOMME AF 2013 I/S | 35249303 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PKA EJENDOMME I I/S | 33154569 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PKA PROJEKTSELSKAB I/S | 33382502 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PKA+PENSION FORSIKRINGSSELSKAB A/S | 16376191 | NORMAL | Livsforsikring (651100) |
SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB | 10062845 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
SUNDHEDSFAGLIGES EJENDOMSAKTIESELSKAB | 10055997 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB | 10062039 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
TUBORG HAVNEVEJ I/S | 32886094 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PKA EJENDOMME I I/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.2010 (5470 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PKA Direct II K/S | 41315431 |
PKA Direct I K/S | 41315385 |
PKA EJENDOMME AF 2012 I/S | 34464723 |
PKA EJENDOMME AF 2013 I/S | 35249303 |
PKA EJENDOMME I I/S | 33154569 |
PKA Ejendomme P/S | 43864343 |
PKA Elektronik & Data | 13132038 |
PK af 22.12.2020 Holding ApS | 41976306 |
PK AGENTUR ApS | 31599482 |
PK AGRO | 41578734 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen(virk.: 84) Dir. | 61 | 0 | 1 | 1 | 18 | 3 |
Anders Ejsing(virk.: 15) Dir. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 76 % | 0 % | 1 % | 1 % | 18 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Damgaard Jensen(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden. | 43 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8 |
Annegrete Birck Jakobsen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Jon Steingrim Johnsen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden. | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Sum | 75 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 1 % | 33 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Nellemann Pedersen(virk.: 84) Dir. | 81 | 25 | 0 | 8 |
Anders Ejsing(virk.: 15) Dir. | 9 | 5 | 0 | 1 |
Sum | 90 | 30 | 0 | 9 |
Pct. | 70 % | 23 % | 0 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Damgaard Jensen(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden | 49 | 38 | 3 | 4 |
Annegrete Birck Jakobsen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 4 | 0 | 10 |
Jon Steingrim Johnsen(virk.: 58) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 21 | 0 | 4 |
Sum | 102 | 63 | 3 | 18 |
Pct. | 55 % | 34 % | 2 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |