Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Bagger-Sørensen(virk.: 74) Næstformand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Bagger-Sørensen(virk.: 89) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tonni Bülow-Nielsen(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem, Formand | 6,90 % | 6,90 % | 6,90 % | 13,79 % |
Hans-Henrik Horsted Eriksen(virk.: 124) Bestyrelsesmedlem | 3,23 % | 3,23 % | 5,65 % | 7,26 % |
Søren Birn(virk.: 82) Bestyrelsesmedlem | 2,44 % | 2,44 % | 3,66 % | 4,88 % |
John Riis Mortensen(virk.: 36) Dir. | 5,71 % | 8,57 % | 8,57 % | 14,29 % |
Mads Tang Dalsgaard(virk.: 5) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,29 % | 2,53 % | 3,44 % | 5,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Palle Schelde Jensen(virk.: 17) | 11,76 % | 17,65 % | 17,65 % | 23,53 % |
Pct. | 11,76 % | 17,65 % | 17,65 % | 23,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
John Riis Mortensen | 01.01.2007 | Bragesvej 11, 8230 Åbyhøj |
Tonni Bülow-Nielsen | 01.01.2007 | Doktorvænget 7, 2960 Rungsted Kyst |
Hans-Henrik Horsted Eriksen | 01.01.2007 | Kanehaven 40, 8240 Risskov |
Mads Tang Dalsgaard | 03.04.2010 | Ved Hegnet 23, 3050 Humlebæk |
Steen Bagger-Sørensen | 26.09.2016 | Hyldegaardsvej 5, 7120 Vejle Øst |
Søren Birn | 31.12.2016 | Strandpromenaden 12, 8700 Horsens |
Claus Bagger-Sørensen | 23.05.2022 | Jeppes Kilde 6, 7120 Vejle Øst |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Palle Schelde Jensen | 01.11.2023 | Sandmosevej 18B, 8270 Højbjerg |
Aktive virksomheder: (42) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARCEDI BIOTECH ApS | 25577922 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S | 51452313 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BAGGER-SØRENSEN Real Estate A/S | 34091285 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BAKODO & CO. ApS | 33883803 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BAKODO ApS | 20420278 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BBS Zimba ApS | 43434934 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BELI 2 ApS | 36451238 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BELI ApS | 33883722 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BSF Ejendomme ApS | 40787038 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Bagger-Sørensen Equity A/S | 41599588 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Bagger-Sørensen Fonden | 10192676 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Bertil BS ApS | 38732331 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
C. Bagger-Sørensen Invest ApS | 38144103 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
CCC3 HOLDING ApS | 36452447 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
CHEW INVEST ApS | 36451319 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dandy Business Park Ejendomme ApS | 36199512 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dandy Business Park Holding ApS | 39351323 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dandy Business Park Innovation Hub ApS | 41278048 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
EBS Zimba ApS | 43434969 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Emma BS Holding ApS | 37574287 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GUMLINK A/S | 26658748 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Grundejerforeningen Lysholt | 31336457 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
LHBS Zimba ApS | 43434942 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
LIPLASOME PHARMA ApS | 29428514 | NORMAL | Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (721100) |
Liva BS ApS | 38732382 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
OKONO A/S | 10034159 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
OKONO HOLDING ApS | 36452528 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ovenvande Skanderborg ApS | 26053153 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
PGA La Vinya ApS | 44414902 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
S. Bagger-Sørensen Invest ApS | 38144138 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
S.H.A.C.ApS | 20420235 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Tablet 1 ApS | 42121770 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 2 ApS | 30201779 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 3 ApS | 33883765 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 3 Holdco ApS | 42486345 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 4 ApS | 38762621 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 5 ApS | 43134655 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 6 ApS | 43328956 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 7 ApS | 37574562 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tablet 8 ApS | 44148641 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
VECATA EJENDOMME A/S | 59835211 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Zimba Invest ApS | 43434977 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.09.2017 | 0,94 (km) | Dandyvej 19, 7100 Vejle | Lysholt Allé 10, 7100 Vejle |
10.01.2020 | 1,54 (km) | Lysholt Allé 10, 7100 Vejle | Tabletvej 1, 7100 Vejle |
ARCEDI BIOTECH ApS. |
Sidst opdateret den 20.12.2013 og angivet som gældende fra 16.12.2013 (3990 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ARC Contract Management Holding ApS | 42925438 |
Arccraft | 32415938 |
ARC design | 43486543 |
Arce-Clima Sistems Y Aplicaciones S.L. | 35430466 |
ARCEDI BIOTECH ApS | 25577922 |
ArcelorMittal | 41285990 |
ArcelorMittal | 41435224 |
ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS | 10090067 |
ArcelorMittal Commercial Germany GmbH | 37726133 |
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION DANMARK APS | 10090067 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Bagger-Sørensen(virk.: 74) Næstformand, Reelle ejere | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Steen Bagger-Sørensen(virk.: 89) Reelle ejere | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Tonni Bülow-Nielsen(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem, Formand | 18 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
Hans-Henrik Horsted Eriksen(virk.: 124) Bestyrelsesmedlem | 74 | 0 | 1 | 8 | 40 | 1 |
Søren Birn(virk.: 82) Bestyrelsesmedlem | 59 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3 |
John Riis Mortensen(virk.: 36) Dir. | 22 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Mads Tang Dalsgaard(virk.: 5) Adm. Dir. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 69 % | 0 % | 1 % | 4 % | 23 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Palle Schelde Jensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 6 % | 18 % | 41 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Bagger-Sørensen(virk.: 74) Næstformand, Reelle ejere | 38 | 7 | 0 | 69 |
Steen Bagger-Sørensen(virk.: 89) Reelle ejere | 53 | 9 | 0 | 73 |
Tonni Bülow-Nielsen(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem, Formand | 33 | 4 | 1 | 3 |
Hans-Henrik Horsted Eriksen(virk.: 124) Bestyrelsesmedlem | 125 | 33 | 0 | 9 |
Søren Birn(virk.: 82) Bestyrelsesmedlem | 48 | 34 | 1 | 22 |
John Riis Mortensen(virk.: 36) Dir. | 32 | 7 | 0 | 4 |
Mads Tang Dalsgaard(virk.: 5) Adm. Dir. | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 333 | 95 | 2 | 180 |
Pct. | 55 % | 16 % | 0 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Palle Schelde Jensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 9 | 0 | 6 |
Pct. | 46 % | 32 % | 0 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |