Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Ernest Ottosen-Støtt(virk.: 36) | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 11,76 % |
Mogens Jensen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Erik Ångman(virk.: 13) | 15,38 % | 15,38 % | 30,77 % | 30,77 % |
Brian Ploug Gjerstrup(virk.: 17) | 5,88 % | 17,65 % | 17,65 % | 29,41 % |
Niels Rabøl(virk.: 47) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,13 % |
Kristian Thomsen(virk.: 16) | 43,75 % | 62,50 % | 62,50 % | 62,50 % |
Johan Ewald Lorentzen(virk.: 112) | 0,89 % | 2,68 % | 3,57 % | 5,36 % |
Lone Thomsen(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 5,60 % | 8,38 % | 9,57 % | 12,40 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mogens Jensen | 01.01.2007 | Thit Jensens Vej 65, 7430 Ikast |
Jens Ernest Ottosen-Støtt | 01.09.2010 | Sløjfen 4, 2000 Frederiksberg |
Johan Ewald Lorentzen | ||
Lone Thomsen | ||
Kristian Thomsen | 25.07.2020 | |
Brian Ploug Gjerstrup | 02.09.2021 | Store Kongensgade 110D, 1264 København K |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.05.2001 | 366,36 (km) | Grønvangsalle 2, 6600 Vejen | Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 28.05.2001 (841 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TELIA DANMARK | 20367997 |
TELIA FINANCE DANMARK | 25370457 |
TELIA HOLDING A/S | 18530740 |
TELIA HOLDING DANMARK A/S | 18530740 |
TELIA II A/S | 18530740 |
TELIA INTERNET A/S | 18530740 |
Telia Sport & Fritid | 37393320 |
TELIA SYSTEM & SERVICE A/S | 18530740 |
Telico Holding ApS | 38621564 |
Telini ApS | 33500920 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Ernest Ottosen-Støtt(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 |
Mogens Jensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Per Erik Ångman(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Brian Ploug Gjerstrup(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Niels Rabøl(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Kristian Thomsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Johan Ewald Lorentzen(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 0 | 6 | 50 | 2 |
Lone Thomsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 12 % | 46 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Ernest Ottosen-Støtt(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 3 | 1 | 2 |
Mogens Jensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 1 | 4 |
Per Erik Ångman(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 10 | 2 | 0 |
Brian Ploug Gjerstrup(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 8 | 1 | 3 |
Niels Rabøl(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 29 | 1 | 1 |
Kristian Thomsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 13 | 0 | 0 |
Johan Ewald Lorentzen(virk.: 112) Ikke aktiv i virksomheden | 89 | 71 | 0 | 30 |
Lone Thomsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 199 | 139 | 6 | 40 |
Pct. | 52 % | 36 % | 2 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |