Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Dam Larsen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Niels Kristian Larsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Evald Ahlquist Persson(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ingrid Bertha Schou(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Normann Møller Schou(virk.: 9) | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Torben Johan Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poul Klauman Erichson(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gert Keld Jensen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poul Rexen Thomsen(virk.: 66) | 19,70 % | 22,73 % | 25,76 % | 31,82 % |
Peter Michael Krohn(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arne Henriksen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Scheel Persson(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frede Erichsen Thaysen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,30 % | 12,50 % | 13,97 % | 17,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Arne Henriksen | ||
Ingrid Bertha Schou | ||
Niels Kristian Larsen | ||
Poul Klauman Erichson | ||
Torben Johan Nielsen | ||
Henrik Dam Larsen | 13.12.2005 | H C Jeppesens Alle 16, 2670 Greve |
Peter Michael Krohn | 01.01.2007 | |
Poul Rexen Thomsen | 01.01.2007 | Svalevej 6, 3390 Hundested |
Frede Erichsen Thaysen | 01.01.2007 | Østergade 11, 6330 Padborg |
Normann Møller Schou | 01.10.2018 | Dronningens Vænge 5, 2800 Kongens Lyngby |
Gert Keld Jensen | 01.02.2020 | Carlsmindeparken 31, 2840 Holte |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 27.02.1996 (1920 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AT360 | 35083324 |
AT2000 HOLDING ApS | 26376556 |
AT2004 HOLDING A/S | 28308639 |
AT2017 Holding ApS | 38902687 |
AT2018 Holding ApS | 39735873 |
AT190175 ApS | 18537095 |
AT:TACK MUSIC A/S | 43324616 |
Ata | 25742370 |
ATAA Vedel Holding ApS | 39118548 |
a table | 39119854 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Dam Larsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Niels Kristian Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Carsten Evald Ahlquist Persson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ingrid Bertha Schou(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Normann Møller Schou(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Torben Johan Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poul Klauman Erichson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gert Keld Jensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Poul Rexen Thomsen(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 |
Peter Michael Krohn(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Arne Henriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torben Scheel Persson(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Frede Erichsen Thaysen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 0 % | 18 % | 52 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Dam Larsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 1 | 1 |
Niels Kristian Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 0 |
Carsten Evald Ahlquist Persson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ingrid Bertha Schou(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Normann Møller Schou(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 2 |
Torben Johan Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poul Klauman Erichson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gert Keld Jensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 11 | 0 | 1 |
Poul Rexen Thomsen(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 69 |
Peter Michael Krohn(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 7 | 0 | 0 |
Arne Henriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torben Scheel Persson(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 9 | 0 | 1 |
Frede Erichsen Thaysen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 54 | 36 | 2 | 75 |
Pct. | 32 % | 22 % | 1 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |