Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hjalmar Carl Rasmussen(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Henriksson(virk.: 11) | 0 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Tina Flos(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Preben Jørn Rasmussen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Irene Birgitte Dunker(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kamma Rasmussen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tina Flos | ||
Preben Jørn Rasmussen | ||
Steen Henriksson | 01.01.2007 | Magnoliavej 43, 2000 Frederiksberg |
Kamma Rasmussen |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ADVOKATERNE LA COUR, HENRIKSSON, DREYER ApS | 32644287 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
APOTEKER JOHAN TOLSTRUP OG HUSTRU EBBA TOLSTRUP FØDT JELSTRUP'S MINDEFOND, | 15267135 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Henrex Advokat Holding ApS | 40285148 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.01.2016 | 1,18 (km) | Bredegårds Alle 51, 2650 Hvidovre | Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 07.11.2016 og angivet som gældende fra 08.02.1994 (8288 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Hjallese Vinduespolering v/Finn Jørgensen | 34122067 |
Hjalmar's Malerfirma ApS | 41228466 |
Hjalmar's malerfirma v/Torben Hjalmar Christensen | 32742335 |
Hjalmar Aalborg | 29458162 |
HJALMAR B FILM ApS | 25784073 |
HJALMAR DATA ApS | 19468933 |
HJALMAR HANSEN. BREDEBRO ApS. TØMRER & SNEDKERFORRETNING | 15768908 |
HJALMAR HJALMARSSON | 16011533 |
HJALMAR JØRGENSENS CIGARFABRIK A/S | 54988613 |
HJALMAR KRISTENSEN HANSTHOLM ApS | 21721476 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hjalmar Carl Rasmussen(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Henriksson(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Tina Flos(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Preben Jørn Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Irene Birgitte Dunker(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamma Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 13 % | 0 % | 0 % | 7 % | 80 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hjalmar Carl Rasmussen(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 33 % | 0 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Henriksson(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 10 |
Tina Flos(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Preben Jørn Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Irene Birgitte Dunker(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamma Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 8 | 5 | 0 | 10 |
Pct. | 35 % | 22 % | 0 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |