Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Gunnar Breiting(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Carl Frederik Stub Trock(virk.: 35) | 8,57 % | 14,29 % | 17,14 % | 25,71 % |
Folmer Teilmann(virk.: 30) | 0 % | 0 % | 0 % | 26,67 % |
Otto Hansen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Erik Bryld(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Nils Henrik Hall(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Kastrup Jørgensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Gundestrup Trinskjær(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,81 % | 5,72 % | 6,67 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Otto Hansen | ||
Jørn Kastrup Jørgensen | ||
Carl Frederik Stub Trock | 22.12.2006 | Skambækvej 14, 4400 Kalundborg |
Folmer Teilmann | 01.01.2007 | Ørholm Stationsvej 7, 2800 Kongens Lyngby |
Carsten Gunnar Breiting | ||
Erik Bryld | 01.12.2011 | |
Nils Henrik Hall |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ASSA ABLOY DANMARK A/S | 10050316 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S | 63989010 | NORMAL | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (467400) |
GLADSAXE KLIP & BUK A/S | 31050065 | NORMAL | Maskinforarbejdning (256200) |
MEDARBEJDERNES UDBYTTEFONDEN I A/S RUKO | 12096895 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 09.04.1999 (264 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AKTIESELSKABET AF 29. JANUAR 1972 | 42011711 |
Aktieselskabet af 30.01.20 | 41172266 |
AKTIESELSKABET AF 30. APRIL 2008 | 31412129 |
Aktieselskabet af 30. juli 2007 | 30730879 |
Aktieselskabet af 30/4-2016 | 29310904 |
AKTIESELSKABET AF 31. OKTOBER 1917 | 55128219 |
AKTIESELSKABET AF 1994 | 36424311 |
AKTIESELSKABET AKKOMODATIO | 51518616 |
AKTIESELSKABET ALFRED FISCHER & CO.`S EFTF. | 84667811 |
AKTIESELSKABET AMALIEGADE 10 | 17933884 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Gunnar Breiting(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Carl Frederik Stub Trock(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Folmer Teilmann(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 |
Otto Hansen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Erik Bryld(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Nils Henrik Hall(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jørn Kastrup Jørgensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kirsten Gundestrup Trinskjær(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 27 % | 0 % | 3 % | 17 % | 47 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Gunnar Breiting(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 0 |
Carl Frederik Stub Trock(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 14 | 1 | 10 |
Folmer Teilmann(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 2 | 0 | 6 |
Otto Hansen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 4 | 0 | 0 |
Erik Bryld(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 7 | 0 | 0 |
Nils Henrik Hall(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 0 | 0 |
Jørn Kastrup Jørgensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kirsten Gundestrup Trinskjær(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 85 | 33 | 2 | 16 |
Pct. | 63 % | 24 % | 1 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |