Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Iolanda Gentile(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Iolanda Gentile |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Candido German Salazar Barrios | ||
Michele Gentile |
Aktive virksomheder: (34) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
2N Invest ApS | 39425726 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Brøndbyvestervej 8 ApS | 39307960 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejendomsselskabet Brøndbyvestervej 8 ApS | 39308673 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Fabriksparken 18 ApS | 21851140 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet H.C. Ørstedsvej 28 ApS | 40113754 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Herlevgårdsvej 2 - 4 ApS | 40872736 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Hovedvejen 182 ApS | 39308290 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Hovedvejen 66 ApS | 39003880 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Langagervej 64 ApS | 39003023 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Tårnvej 29A-49D ApS | 40607439 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Valby Langgade 214-216 ApS | 40333096 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
FRUERGAARD ApS. GLOSTRUP | 18067277 | NORMAL | Servicestationer (473000) |
FRUERGAARD HOLDING ApS | 21615234 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FRUERGAARD VASBYGADE ApS | 21254800 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Fgaard ApS | 38998536 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Frb. Ejendomsservice ApS | 41005920 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
Frokostrestauranten 1971 | 31836174 | Aktiv | Restauranter (561010) |
H.C. Ørstedsvej 28 ApS | 40113657 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Herlevgårdsvej 2 - 4 ApS | 40872272 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hovedvejen 182 ApS | 39308029 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hovedvejen 66 ApS | 38042785 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Langagervej 64 ApS | 38042580 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Psykolog Praksis v. Peter Warming | 31671485 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
SH104 ApS | 38042572 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Seneca Apartments ApS | 40324712 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Seneca Ejendomme ApS | 38998439 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Seneca Invest ApS | 38999850 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Seneca Service Company ApS | 37037966 | NORMAL | Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120) |
Søborg Hovedgade 104 ApS | 38999818 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TORVEGADE INVEST ApS | 28859864 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Truckwash ApS | 41004355 | NORMAL | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
Tårnvej 29A-49D ApS | 40604847 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Valby Langgade 214-216 ApS | 40332146 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
hype.institute | 39484234 | Aktiv | Reklamebureauer (731110) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 04.10.2018 og angivet som gældende fra 15.01.1982 (13411 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ApS Stor-Helsinki Retail | 29802009 |
ApS STRANDGADE 55 A-B. HELSINGØR | 17085700 |
ApS Strandvejs-Gasværket | 89773628 |
ApS SUBK NR. 75 | 66082717 |
ApS SUBK NR. 270 | 39800616 |
ApS SUBK NR. 459 | 89875528 |
ApS SYDHAVNENS BÅDEBYGGERI. NEKSØ | 38466828 |
ApS SYNTETIC | 84746711 |
ApS T. Søndergård | 40962689 |
ApS TAMA INTERNATIONAL | 79154628 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Iolanda Gentile(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Candido German Salazar Barrios(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michele Gentile(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Poul Sørensen(virk.: 114) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 44 | 48 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 17 % | 0 % | 1 % | 39 % | 42 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Iolanda Gentile(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Candido German Salazar Barrios(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michele Gentile(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 2 |
Poul Sørensen(virk.: 114) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 114 |
Sum | 0 | 2 | 0 | 116 |
Pct. | 0 % | 2 % | 0 % | 98 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |