NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Knud Erik Juul Larsen(virk.: 174) | 7,60 % | 14,62 % | 15,79 % | 26,90 % |
Hans Jørgen Lorenzen(virk.: 17) | 6,25 % | 12,50 % | 12,50 % | 31,25 % |
Pct. | 7,48 % | 14,43 % | 15,50 % | 27,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
M.P. Bruuns Gade 36 1., 8000 Århus C
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|
FREDERIKSGADE 52 A/S |
27515134
|
NORMAL
|
Udlejning af erhvervsejendomme
(682040)
|
PrivatRevision |
26346444
|
Aktiv
|
Bogføring og revision: skatterådgivning
(692000)
|
VEJLBYGADE 18 ApS |
28842783
|
NORMAL
|
Udlejning af erhvervsejendomme
(682040)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
11.06.2004 | 0,65 (km) | Vester Allé 7, 8000 Århus C | Grønnegade 80, 8000 Århus C |
01.05.2006 | 0,91 (km) | Grønnegade 80, 8000 Århus C | Rådhuspladsen 5, 8000 Århus C |
19.05.2008 | 0,57 (km) | Rådhuspladsen 5, 8000 Århus C | M.P. Bruuns Gade 36, 8000 Århus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og
angivet som gældende fra 10.05.1977 (11702
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Knud Erik Juul Larsen(virk.: 174) Ikke aktiv i virksomheden. | 61 | 0 | 2 | 44 | 45 | 22 |
Hans Jørgen Lorenzen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 1 % | 26 % | 25 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Knud Erik Juul Larsen(virk.: 174) Ikke aktiv i virksomheden | 134 | 37 | 3 | 45 |
Hans Jørgen Lorenzen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 2 | 1 | 3 |
Sum | 149 | 39 | 4 | 48 |
Pct. | 62 % | 16 % | 2 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |