Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kurt Christian Schmidt Fagerlin(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kurt Christian Schmidt Fagerlin | 01.01.2007 | Landsbækvej 60, 8450 Hammel |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EKSPEDIENT KURT FAGERLIN | 89319153 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
SØLVSTEN VANDVÆRK | 25847911 | Aktiv | Vandforsyning (360000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Landsbækvej 60, 8450 Hammel | Landsbækvej 60, 8450 Hammel |
EKSPEDIENT KURT FAGERLIN. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 10.09.1978 (16895 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Eksotiskedyr.dk ApS | 38738682 |
EKSOTISKE SALATER A/S | 27118712 |
EKSPANSION ApS | 33966091 |
EKSPEDIENT FOLMER ANDERSEN | 86030357 |
EKSPEDIENT KURT FAGERLIN | 89319153 |
EKSPEDIENT ULRIK HØJGAARD CHRISTENSEN | 22365568 |
Ekspedition Plastik | 40669450 |
EKSPEDITIONSARBEJDERNES KLUB SAS REGION DANMARK | 16634700 |
Ekspeditionsgruppen i Lyngby-Taarbæk for mænd 60+ | 31136539 |
EKSPEDITIONSSEKRETÆR | 11597505 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Christian Schmidt Fagerlin(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kurt Christian Schmidt Fagerlin(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |