Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Kristensen(virk.: 88) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
John Peter Jensen(virk.: 37) | 5,41 % | 5,41 % | 5,41 % | 18,92 % |
Paul Bjerring(virk.: 88) | 3,41 % | 7,95 % | 10,23 % | 13,64 % |
Per Mogensen(virk.: 207) | 3,40 % | 3,40 % | 3,88 % | 6,31 % |
Henning Lund Tidselbak(virk.: 35) | 0 % | 2,94 % | 2,94 % | 26,47 % |
Peter Dahl(virk.: 50) | 24,00 % | 30,00 % | 34,00 % | 52,00 % |
Leif Pedersen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Kurt Sigtenborg Bruun(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Faarup(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 13,24 % | 14,80 % | 15,77 % | 21,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kurt Sigtenborg Bruun | 15.06.1985 | Klostermarken 24, 9490 Pandrup |
Claus Faarup | ||
Leif Pedersen | ||
Paul Bjerring | 01.01.2007 | Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning |
Peter Dahl | 01.01.2007 | Clemmi Falk Vej 17, 9492 Blokhus |
Peter Kristensen | 01.01.2007 | Glucksvej 13, 9200 Aalborg SV |
Per Mogensen | 01.01.2007 | Møllegårdsvej 4, 9440 Aabybro |
John Peter Jensen |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.04.2000 | 0,48 (km) | Bransagervej 16, 9490 Pandrup | Hjulmagervej 15, 9490 Pandrup |
01.01.2007 | 0,00 (km) | Hjulmagervej 15, 9490 Pandrup | Hjulmagervej 15, 9490 Pandrup |
30.03.2007 | 0,47 (km) | Hjulmagervej 15, 9490 Pandrup | Klokkestøbervej 2, 9490 Pandrup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 07.07.2009 (597 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nutidens Kvinder Frederikshavn | 38436724 |
Nutidens Kvinder Hvalsø | 36105712 |
Nutidens Kvinder Næstved | 33399219 |
Nutidens Kvinder Skanderborg | 36993111 |
Nutidens Partyudlejning I/S v/T. Pedersen & L. Andersen | 28248334 |
NUTID v/Sussan Tammi Elisabet Øst | 31116066 |
NUTIMO CONSULT ApS | 37559946 |
Nutimo Holdings ApS | 35852964 |
NutJustWood | 40472789 |
NutKraze | 39248190 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kristensen(virk.: 88) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 45 | 22 | 1 |
John Peter Jensen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 |
Paul Bjerring(virk.: 88) Ikke aktiv i virksomheden. | 49 | 0 | 0 | 12 | 23 | 4 |
Per Mogensen(virk.: 207) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 6 | 120 | 42 | 7 |
Henning Lund Tidselbak(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 |
Peter Dahl(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 26 | 11 | 2 |
Leif Pedersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kurt Sigtenborg Bruun(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Claus Faarup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 1 % | 43 % | 25 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Kristensen(virk.: 88) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 1 | 91 |
John Peter Jensen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 6 | 1 | 5 |
Paul Bjerring(virk.: 88) Ikke aktiv i virksomheden | 82 | 16 | 3 | 5 |
Per Mogensen(virk.: 207) Ikke aktiv i virksomheden | 58 | 3 | 1 | 160 |
Henning Lund Tidselbak(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 23 | 0 | 11 |
Peter Dahl(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 30 | 1 | 11 |
Leif Pedersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kurt Sigtenborg Bruun(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Claus Faarup(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 246 | 81 | 7 | 284 |
Pct. | 40 % | 13 % | 1 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |