Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2019-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: henning.kamma@gmail.com (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-05 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2018-11-04 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2018-11-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Svineavl (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1980-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Todbølvej 20, 7700 Thisted (offentliggjort 2019-10-01)
Den 1980-02-01 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-02-01 tilføjes Interessenter: Henning Skaarup (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1980-02-01 tilføjes Navne: STORE TODBØL V/HENNING SKÅRUP (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1980-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)