Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Skarby(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Skarby | 02.08.2023 | Knasterhovvej 2, 5700 Svendborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Fotojournalist Søren Skarby | 83082259 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Mai-Britt Schultz | 34862567 | Aktiv | Undervisning i kulturelle discipliner (855200) |
Timetraveller | 21275883 | Aktiv | Produktion af tv-programmer (591120) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.01.2019 | 0,00 (km) | Vilhelmskildevej 2A, 5700 Svendborg | Vilhelmskildevej 2A, 5700 Svendborg |
02.07.2024 | 10,10 (km) | Vilhelmskildevej 2A, 5700 Svendborg | Knasterhovvej 2, 5700 Svendborg |
Fotojournalist Søren Skarby. |
Sidst opdateret den 10.07.2024 og angivet som gældende fra 02.07.2024 (134 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fotojournalist Philip Davali | 34990522 |
Fotojournalist Rune Øe | 44271311 |
Fotojournalist Sara Galbiati | 32523382 |
Fotojournalist Sonnich Jensen | 26038472 |
Fotojournalist Stine Schjøtler | 44333937 |
Fotojournalist Thomas Søndergaard | 20114630 |
Fotojournalist Tobias Stidsen | 38785001 |
Fotojournalist Tor Birk Trads | 36330937 |
Fotojournalist Uffe Weng | 31531691 |
Fotojournalist Ulrik Hasemann | 36176466 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Skarby(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Skarby(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |