Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Børge Steen Jensen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Børge Steen Jensen | 01.01.2007 | N. A. Christensens V 41, 7900 Nykøbing M |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
STENHUGGER STEEN JENSEN | 80262019 | Aktiv | Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten (237000) |
STENHUGGER STEEN JENSEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.11.1976 (17555 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Stenhuggerklubben Mejslen | 38228617 |
Stenhuggerlauget i Danmark | 34278415 |
STENHUGGERMESTER J.P. BENGTSSON OG HUSTRUS MINDELEGAT | 11656331 |
STENHUGGERMESTER VALD. HANDBERGS LEGAT | 11660088 |
STENHUGGER STEEN JENSEN | 80262019 |
Stenhuggersvendeforeningen af 12. Oktober 1745 | 35758976 |
Stenhuggervej 8 ApS | 40775382 |
Stenhusbakken | 19158446 |
Stenhuset | 14293086 |
Stenhuset Have og Ejendomsservice v/Lene Udengaard | 26796199 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Børge Steen Jensen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 67 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Børge Steen Jensen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |