NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Thomas Albert Carstensen Hansen(virk.: 26) | 11,76 % | 11,76 % | 11,76 % | 11,76 % |
Preben Bertelsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,92 % | 10,92 % | 10,92 % | 10,92 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Møllegade 10, 9620 Ålestrup
Ingen aktiver virksomheder registreret på adressen.
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 13.12.1989 (1877
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Thomas Albert Carstensen Hansen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
Preben Bertelsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 14 % | 0 % | 4 % | 18 % | 64 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Thomas Albert Carstensen Hansen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 4 | 0 | 14 |
Preben Bertelsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 16 | 7 | 0 | 14 |
Pct. | 43 % | 19 % | 0 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |