Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mona Marion Holmager(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Lading(virk.: 22) Direktionen, Reelle ejere | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % |
Peter Lading(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Steenfeldt(virk.: 15) Formand | 0 % | 8,33 % | 8,33 % | 16,67 % |
Pct. | 1,56 % | 3,52 % | 3,52 % | 5,47 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Meyer Petersen(virk.: 44) | 9,30 % | 9,30 % | 9,30 % | 20,93 % |
Bent Gunnar Hald(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ruth Stoustrup Pedersen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,05 % | 5,05 % | 5,05 % | 11,37 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mona Marion Holmager | 29.06.1998 | Vestervang 1, 8000 Aarhus C |
Jørgen Lading | 01.01.2007 | Vestervang 1, 8000 Aarhus C |
Peter Lading | 21.02.2011 | Møllebakken 74, 8471 Sabro |
Finn Steenfeldt | 02.10.2019 | Kornerupsvej 12, 8700 Horsens |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ruth Stoustrup Pedersen | ||
Carsten Meyer Petersen | ||
Bent Gunnar Hald |
Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
TBUS-2015 ApS | 40086749 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TBUS-2016 ApS | 40086838 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TBUS-2017 ApS | 40086870 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TBUS-2018 ApS | 40086897 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TBUS-2019 ApS | 40086927 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TBUS-LEASING ApS | 40086722 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TODBJERG BUSSER A/S | 87767116 | NORMAL | Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920) |
TODBJERG BUSSERVICE ApS | 17630938 | NORMAL | Rutebuskørsel, by- og nærtrafik (493110) |
TODBJERG CITY A/S | 20153709 | NORMAL | Rutebuskørsel, by- og nærtrafik (493110) |
TODBJERG HOLDING ApS | 78199512 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Todbjerg 1 ApS | 40093141 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Todbjerg 2 ApS | 40093133 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Todbjerg 3 ApS | 40093125 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TODBJERG HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 01.07.2013 og angivet som gældende fra 27.06.2013 (4152 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Todbjerg 3 ApS | 40093125 |
TODBJERG BUSSER A/S | 87767116 |
TODBJERG BUSSERVICE ApS | 17630938 |
TODBJERG CITY A/S | 20153709 |
TODBJERG HOLDING ApS | 78199512 |
Todbjerg Vingård v/Peer Ulrich Østergaard | 28607636 |
Todbøl Økologi IVS | 38965514 |
TODD-MOIR TRANSLATION V/C TODD-MOIR | 13046093 |
Todd Anthony Massage v/Todd Michael Anthony | 33906137 |
ToddI&E | 39464365 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mona Marion Holmager(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jørgen Lading(virk.: 22) Direktionen, Reelle ejere | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Peter Lading(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Steenfeldt(virk.: 15) Formand | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Pct. | 78 % | 0 % | 0 % | 6 % | 11 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Meyer Petersen(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3 |
Bent Gunnar Hald(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 |
Ruth Stoustrup Pedersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 50 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Pct. | 21 % | 0 % | 1 % | 38 % | 32 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mona Marion Holmager(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 15 |
Jørgen Lading(virk.: 22) Direktionen, Reelle ejere | 11 | 10 | 0 | 16 |
Peter Lading(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 9 | 0 | 5 |
Finn Steenfeldt(virk.: 15) Formand | 12 | 1 | 1 | 2 |
Sum | 34 | 20 | 1 | 38 |
Pct. | 37 % | 22 % | 1 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Meyer Petersen(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 5 | 2 | 24 |
Bent Gunnar Hald(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 30 |
Ruth Stoustrup Pedersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 23 | 5 | 5 | 54 |
Pct. | 26 % | 6 % | 6 % | 62 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |