Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Brandt(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikael Brandt(virk.: 16) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Jørgen Iversen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Kirsten Kathrine Brandt(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 5,58 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bent Brandt(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 12,50 % |
Birger Bach Hansen(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 27,27 % |
Thorkild Rydahl(virk.: 81) | 15,79 % | 15,79 % | 21,05 % | 30,26 % |
Torben Rifbjerg-Madsen(virk.: 16) | 12,50 % | 18,75 % | 25,00 % | 31,25 % |
Heinrich Legaard Küsch(virk.: 25) | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 20,00 % |
Pct. | 12,62 % | 13,33 % | 17,06 % | 27,31 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kirsten Kathrine Brandt | 01.01.2007 | Langelinieparken 9, 8000 Aarhus C |
Kristian Brandt | 01.01.2007 | Rouloen 28, 8250 Egå |
Mikael Brandt | 01.01.2007 | Strandhusvej 53, 8250 Egå |
Hans Jørgen Iversen | 16.05.2023 | Skovmærkevej 9, 8240 Risskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Birger Bach Hansen | ||
Heinrich Legaard Küsch |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AB Fremtiden 3. serie | 29084955 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
AB Parketten II | 29368457 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Andelsboligforeningen Spongparken | 30964195 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Apart Ejendomme 1 A/S | 33371438 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Apart Ejendomme 3 A/S | 33965931 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Apart Ejendomme 5 -A-1 ApS | 25985206 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Apart Ejendomme 7 -A-1 ApS | 30712730 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Apart Ejendomme 8 -A-1 ApS | 30818857 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Apart Ejendomme 9 A/S | 36419830 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Bøndergaard Group Dalgashaven ApS | 37163562 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
CoBricks ApS | 27507042 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dalsgaard Properties ApS | 40390278 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
E/F Assensgade 18 | 34673993 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F FInsensgade 73 | 33208421 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EF Janus La Cours Gade 6 | 34415277 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EJENDOMSSELSKABET MARMORPLADSEN ApS | 35841407 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Ejendommen Holbergsgade 35 I/S | 39118742 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Ejendommen Sdr. ringgade 3 v/Tove Petersen | 31904811 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Hvide Sande ApS | 37223646 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Rosenkrantzgade 10 ApS | 39354411 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejerforeningen Bindesbølls Allé 13A-G | 42639508 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Finsensgade 71 | 30964586 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Grenåvej 686 | 34762937 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Janus La Cours Gade 4 | 30372859 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Marselisborg Allè 34 | 34408653 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Montanagade 66 | 33633866 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Rosenkrantzgade 6 | 30648838 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Sejrøgade 4 | 32853404 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejf. Hans Broges Gade 39 | 34004218 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejf. Klostergade 2 | 33661282 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Erik Andresen ApS | 40620699 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Frederiksbjerg KFUM og KFUKs Byggefond | 41972610 | Aktiv | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
G/L Ahornsgade 1-19 | 33281978 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Grundejerforeningen Dalgas | 38708422 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Grundejerforeningen for Byparken i Gellerup/Toveshøj | 43292765 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HELGA OG PETER KORNINGS FOND | 19750884 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
IMAGE-FINANS ApS | 71348210 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Inge Bomholt | 35907572 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
JPS DANIA A/S | 34056250 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
JPS Marselis ApS | 38110136 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
KH Boligejendomme P/S | 39967588 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
KH Ejendomsinvest ApS | 42201642 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Klosterport 7, ApS | 24259099 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
LILLY OG HERBERT HANSENS FOND | 10554500 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Merkur Ejendomme Holding ApS | 41245204 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PGP Ejendomme Århus ApS | 41431652 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Per og Steen Dokkedahl | 26824729 | Aktiv | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (960900) |
SBF Ejendomme Beder ApS | 41792639 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
SD EJENDOMME ApS | 32142796 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
SØNDER ALLE 14 ApS | 27662161 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.09.2005 | 15,11 (km) | Dalsagervej 25, 8250 Egå | Langdyssen 7, 8200 Aarhus N |
25.07.2022 | 9,76 (km) | Langdyssen 7, 8200 Aarhus N | Thyrasgade 4, 8260 Viby J |
A/S CATODAN CATERINGUDSTYR. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 02.07.1982 (15476 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
A/S CARL KNUDSEN. TØNDER | 39632217 |
A/S CARL MATZENS TEGLVÆRKER | 42125210 |
A/S CARL NIELSEN & SØN. MURER- & ENTREPRENØRFIRMA. ALLERØD | 70118114 |
A/S CARL STENDERS KUNSTFORLAG | 18211114 |
A/S CATODAN CATERINGUDSTYR | 71191117 |
A/S CEMENTEX | 62699612 |
A/S CEMIPRINT | 13261296 |
A/S CENA AF 30. JUNI 2003 | 73248612 |
A/S Centrum Vinduer | 21147583 |
A/S CESTE HOLDING | 18842335 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Brandt(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mikael Brandt(virk.: 16) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Hans Jørgen Iversen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Kirsten Kathrine Brandt(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 2 % | 7 % | 23 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bent Brandt(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Birger Bach Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Thorkild Rydahl(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 27 | 33 | 2 |
Torben Rifbjerg-Madsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Heinrich Legaard Küsch(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
Sum | 26 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 29 % | 39 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Brandt(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 4 | 9 | 0 | 14 |
Mikael Brandt(virk.: 16) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 12 | 0 | 15 |
Hans Jørgen Iversen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 1 | 7 |
Kirsten Kathrine Brandt(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 16 | 21 | 1 | 36 |
Pct. | 22 % | 28 % | 1 % | 49 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bent Brandt(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 1 | 4 |
Birger Bach Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 1 | 2 |
Thorkild Rydahl(virk.: 81) Ikke aktiv i virksomheden | 71 | 1 | 1 | 32 |
Torben Rifbjerg-Madsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 8 | 0 | 0 |
Heinrich Legaard Küsch(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 124 | 19 | 3 | 38 |
Pct. | 67 % | 10 % | 2 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |