Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørn Rohde Nielsen(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Jan Skovsende Hansen(virk.: 10) | 40,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Jens Ammundsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Svend Erik Ladefoged(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Flemming Nyberg(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Søren Daugbjerg Petersen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Pct. | 12,50 % | 14,58 % | 14,58 % | 18,75 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Flemming Nyberg | 15.12.1984 | Drabæksvej 8, 3450 Allerød |
Jens Ammundsen | 01.01.2007 | Magnoliavej 9, 3460 Birkerød |
Søren Daugbjerg Petersen | 31.12.2014 | Hattensens Alle 21, 2000 Frederiksberg |
Svend Erik Ladefoged |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ALLABOUTPRIZES.COM ApS | 31330017 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Lotteri- og anden spillevirksomhed (920000) |
AM 12 Holding ApS | 41066849 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
AMBASSADØR M G I MELCHIOR OG HUSTRU FØDT WESTENHOLZS LEGAT | 11708897 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Advokat Christian Molde | 39373475 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokat Grethe Jørgensen | 19104249 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokat Jens Peter Fabricius | 39592312 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokat Mark Dovey | 38178067 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokat Mikael Bernhoft | 38055739 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Advokatfirmaet Preventive Law | 21118249 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Amaliefonden | 34533067 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Boet efter Claus Nielsen | 10207126 | Aktiv | Genbrug af sorterede materialer (383200) |
CHRISTIAN OG OTTILIA BRORSONS REJSELEGAT | 11711405 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
DR. MED. WILLIAM RICHARD CHRISTIANSEN OG HUSTRUS LEGATER. | 11724671 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
EDWARD BECHS FAMILIELEGAT | 27777910 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Elisabeth og Aage Petersen Beildorffs Legat - Fond | 37412953 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Elly Dalsgaard Jensens Mindelegat | 32399479 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Erik & Jytte Ryefelts Fond | 36327502 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Fastighets AB Prince Philip | 30635388 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
GRETE OG JOHAN HERHOLDTS FOND | 13260095 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HOTELLINVEST DK 1 ApS | 10998476 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
HOTELLINVEST DK 2 ApS | 28886217 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
HOTELLINVEST HOLDING DK 1 ApS | 29828644 | NORMAL | Hoteller (551010) |
HOTELLINVEST HOLDING DK 2 ApS | 29830053 | NORMAL | Hoteller (551010) |
HOTELLUS DENMARK A/S | 28970927 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Helge Linnebæks Fond | 36130695 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Hotel 27 ApS | 41256923 | NORMAL | Hoteller (551010) |
Hotel Mayfair ApS | 41256931 | NORMAL | Hoteller (551010) |
J. QVISTE ADV. ApS | 25615646 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
JP FABRICIUS HOLDING ApS | 34706220 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Jørn Qviste's Familiefond | 35300805 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
K/S NORGANI HOTEL | 24250830 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMMUNELÆGE VILHELM CHRISTIAN EILSCHOU HOLMS LEGAT | 11624189 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
LCG Real Estate ApS | 40193014 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Laura og Jens Veng Christensens Fond | 11598374 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Lexton Group ApS | 35861521 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Life Kitchen ApS | 38844989 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
MAILVILLE ApS | 33390742 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Reklameplads i medier (731200) |
MOLTKE-LETH ADVOKATER. AKTIESELSKAB | 18252848 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
N.E.M.P. HOLDING ApS | 28512899 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NIMGÅRDEN ApS | 28702620 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NORGANI HOTEL COSMOPOLE ApS | 25060407 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
NORGANI HOTEL KØBENHAVN A/S | 20029633 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
OTTO SANDGREEN A/S | 20648112 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
OTTO SANDGREENS LEGATFOND | 20993111 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
POINTER A/S | 31596181 | NORMAL | Arbejdsformidlingskontorer (781000) |
Pandox Danmark ApS | 41283246 | NORMAL | Hoteller (551010) |
SVEND OG GRETHE HARTMANN-NIELSENS LEGAT | 11677797 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Selskabet af 25/9 2018 København ApS | 36724528 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Indretningsarkitekter og rumdesign (741030) |
TRAGENCO ApS | 73282217 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Vera Merrild Fonden | 40513620 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.06.2004 | 0,97 (km) | Wildersgade 41, 1408 København K | Amaliegade 12, 1256 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 04.05.1995 (3487 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Vilhelm Jacob Nellemann Holding ApS | 38431919 |
VILHELM KIERS FOND | 11688578 |
VILHELM KIERS KOLLEGIUMS FOND | 15424648 |
Vilhelm Lauritzen Architects A/S | 25518349 |
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S | 25518349 |
Vilhelm Lyngep Erinarsoqatigiivi | 36196823 |
VILHELM MARINUS T DIGE | 20814691 |
VILHELM MORTENSEN A/S | 15685433 |
VILHELM MORTENSEN VVS A/S | 15685433 |
Vilhelm Møller | 38808591 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørn Rohde Nielsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Jan Skovsende Hansen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Jens Ammundsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Svend Erik Ladefoged(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Flemming Nyberg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Søren Daugbjerg Petersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 19 % | 29 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørn Rohde Nielsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 1 | 0 | 0 |
Jan Skovsende Hansen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 3 | 0 |
Jens Ammundsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 1 |
Svend Erik Ladefoged(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 1 |
Flemming Nyberg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Søren Daugbjerg Petersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 8 | 0 | 4 |
Sum | 38 | 22 | 3 | 6 |
Pct. | 55 % | 32 % | 4 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |