Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mogens Hessellund Knudsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lene Brouw Jørgensen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torsten Loft Andersen(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anja Heyn Roed Andersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Hjerrild Grau(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Dalgas(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lise Wittrup Lindeloff(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ivar Østergaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frede Olesen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lone Espensen Bak(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Madsen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lone Espensen Bak | ||
Mogens Hessellund Knudsen | 01.01.2007 | Herman Bangs Vej 11, 8660 Skanderborg |
Frede Olesen | 01.01.2007 | Hørhavevej 62X, 8270 Højbjerg |
Lene Brouw Jørgensen | 01.01.2007 | Johannes Ewalds Vej 55, 8230 Åbyhøj |
Torsten Loft Andersen | 01.02.2009 | Tarskovvænget 6, 8462 Harlev J |
Lise Wittrup Lindeloff | ||
Bo Madsen | 16.07.2012 | Skovløbervej 12, 8600 Silkeborg |
Anja Heyn Roed Andersen | 01.07.2014 | Elsdyrvej 12, 8270 Højbjerg |
Christian Dalgas | ||
Anna Hjerrild Grau |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CD Lægevirksomhed | 40848916 | Aktiv | Alment praktiserende læger (862100) |
LÆGERNE SØNDERGADE I/S | 67821211 | Aktiv | Alment praktiserende læger (862100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Søndergade 18, 8464 Galten | Søndergade 18, 8464 Galten |
LÆGERNE SØNDERGADE I/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1980 (16390 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LÆGERNES SUNDHEDS CENTER A/S | 10104653 |
LÆGERNES SUNDHEDSCENTER ApS | 34713596 |
LÆGERNES VACCINATIONS CENTER A/S | 10104653 |
LÆGERNES WEBBANK A/S | 15966637 |
LÆGERNE SØNDERGADE I/S | 67821211 |
LÆGERNE TOFTLUND ApS. ALMENT PRAKTISERENDE | 18067382 |
LÆGERNE VED FREDENSVEJ I/S | 40653341 |
LÆGERNE VESTERBRO 101 | 18118645 |
LÆGERNE WULFF-ANDERSEN ApS | 17863843 |
LÆGERNE ØSTERBRO I/S | 35342915 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mogens Hessellund Knudsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lene Brouw Jørgensen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Torsten Loft Andersen(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anja Heyn Roed Andersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anna Hjerrild Grau(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian Dalgas(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lise Wittrup Lindeloff(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ivar Østergaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frede Olesen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lone Espensen Bak(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo Madsen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pct. | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 91 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Hessellund Knudsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lene Brouw Jørgensen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Torsten Loft Andersen(virk.: 3) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 4 | 1 |
Anja Heyn Roed Andersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anna Hjerrild Grau(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Christian Dalgas(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lise Wittrup Lindeloff(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ivar Østergaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frede Olesen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 3 | 0 |
Lone Espensen Bak(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bo Madsen(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sum | 2 | 0 | 24 | 8 |
Pct. | 6 % | 0 % | 71 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |