Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.2019 | 27.09.2019 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.06.2019 | 26.09.2019 |
NORMAL | 04.06.2019 | 06.06.2019 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.2019 | 03.06.2019 |
NORMAL | 09.01.1981 | 30.04.2019 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Kunstnerisk skaben (900300) | 01.01.2008 | 27.09.2019 |
Selvstændigt udøvende kunstnere (923120) | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv (923200) | 09.01.1981 | 31.12.2006 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
false | 09.01.1981 | 27.09.2019 |
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
39610519 | 09.01.1981 | 07.05.2003 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
KIM LARSEN ApS | 09.01.1981 | 27.09.2019 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 07.06.2019 | 27.09.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør alene | 04.06.2019 | 06.06.2019 |
Virksomheden tegnes af en likvidator | 01.05.2019 | 03.06.2019 |
Selskabet tegnes af en direktør alene | 23.11.2018 | 30.04.2019 |
Selskabet tegnes afen direktør alene | 25.09.1996 | 22.11.2018 |
Ingen nuværende registrering.
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Historik | Start | Stop |
---|
Anden forretningsservice i.a.n | 01.01.2003 | 30.12.2007 |
Anden forretningsservice i.a.n | 09.01.1981 | 31.12.2002 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.