Årsrapport | 2015 25.11.2016 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | -53.921 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 0 |
Finansielle indtægter | 1.330.286 |
Finansieringsomkostninger | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 1.276.365 |
Resultat | 1.276.365 |
Forslag til udbytte | -101.200 |
Årsrapport | 2015 25.11.2016 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 20.000 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.353.611 |
Likvider | 1.368.433 |
Kortfristede aktiver | 2.742.043 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 586.895 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | -586.895 |
Aktiver | 3.328.938 |
Årsrapport | 2015 25.11.2016 |
---|---|
Forslag til udbytte | 101.200 |
Egenkapital | 3.310.302 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 11.500 |
Kortfristede forpligtelser | 18.636 |
Gældsforpligtelser | 18.636 |
Forpligtelser | 18.636 |
Passiver | 3.328.938 |
Årsrapport | 2015 25.11.2016 |
---|---|
Afkastningsgrad | -1,6 % |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | 38,6 % |
Payout-ratio | 7,9 % |
Gældsdæknings-nøgletal | Na. |
Soliditestgrad | 99,4 % |
Likviditetsgrad | 14.713,7 % |