Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gun Maria Pedersen(virk.: 8) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen(virk.: 14) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 7,14 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Pct. | 4,54 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Bunde Stensbjerg(virk.: 5) | 40,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 60,00 % |
Martin Engstrøm Pedersen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karina Engström Nielsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,41 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen | 01.01.2007 | Skolevej 16D, 8250 Egå |
Gun Maria Pedersen | 01.01.2007 | Skolevej 16D, 8250 Egå |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Bunde Stensbjerg | 01.01.2007 | Kornvangen 17, 8400 Ebeltoft |
Martin Engstrøm Pedersen | ||
Karina Engström Nielsen | 12.12.2017 | Ordrupdalvej 16, 2920 Charlottenlund |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SVENSK LIVSSTIL ApS | 63754412 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.06.2007 | 7,15 (km) | Sindalsvej 42B, 8240 Risskov | Skolevej 16D, 8250 Egå |
SVENSK LIVSSTIL ApS. |
Sidst opdateret den 20.12.2005 og angivet som gældende fra 02.12.2005 (6927 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Svenske ovne.dk v/Palle Kristiansen | 18170531 |
SVENSKE VILLA FONDEN | 17858637 |
Svenske Villa Støtteforening | 39438984 |
SVENSK KANOFERIE/KARSTEN YDE | 79115754 |
SVENSK LIVSSTIL ApS | 63754412 |
Sven Skovbjerg | 41510862 |
Svenskovgaard Holding ApS | 38530089 |
Svensk Reshjälp ApS | 42188034 |
SVENSK TANDFÖRSÄKRING A/S | 35804161 |
Sven Skytte Invest ApS | 41072776 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gun Maria Pedersen(virk.: 8) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen(virk.: 14) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pct. | 73 % | 0 % | 0 % | 9 % | 18 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Bunde Stensbjerg(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Martin Engstrøm Pedersen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Karina Engström Nielsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sum | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 11 % | 30 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gun Maria Pedersen(virk.: 8) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 2 | 0 | 2 |
Hugo Kragh Reffeldt Pedersen(virk.: 14) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 11 | 4 | 3 | 3 |
Sum | 19 | 6 | 3 | 5 |
Pct. | 58 % | 18 % | 9 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Bunde Stensbjerg(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 0 |
Martin Engstrøm Pedersen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 8 | 0 | 8 |
Karina Engström Nielsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 5 | 0 | 10 |
Sum | 24 | 15 | 1 | 18 |
Pct. | 41 % | 26 % | 2 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |