Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Geert Bjørn Hansen(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,76 % |
Jon Dyhre Hansen(virk.: 53) | 1,89 % | 1,89 % | 1,89 % | 3,77 % |
Peter Lemkow(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Carsten Pedersen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leif Gunnar Rørbøl(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Braad(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 13,04 % |
Ib Olaf Vangsø(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vibeke Frimann Rørbøl(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aksel Christensen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,66 % | 0,66 % | 0,66 % | 12,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Aksel Christensen | ||
Vibeke Frimann Rørbøl | ||
Peter Lemkow | ||
Geert Bjørn Hansen | 01.01.2007 | Caroline Amalie Vej 116, 2800 Kongens Lyngby |
Carsten Pedersen | 01.01.2007 | Gribskov Parkvej 21, 3400 Hillerød |
Leif Gunnar Rørbøl | 01.01.2007 | Kratholmsvej 4, 2830 Virum |
Jon Dyhre Hansen | 01.01.2007 | Skodsborg Strandvej 257, 2942 Skodsborg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DAICO HOLDING ApS | 15094370 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 05.02.1993 (4022 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Daibel Consulting v/Johann Bech Vedsmand | 26501733 |
DAICA ApS | 40347577 |
Daica Holding ApS | 41183454 |
DAICO HOLDING ApS | 15094370 |
DAICO INVEST ApS | 15094370 |
Dai Credit Stablecoin System Services ApS | 39729482 |
Dai Credit System Services ApS | 39729482 |
DA Idræt | 35145664 |
DAIE HOLDING ApS | 36480262 |
DAI Fodbolddommerklub | 42111732 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Geert Bjørn Hansen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 |
Jon Dyhre Hansen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 1 | 27 | 5 |
Peter Lemkow(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
Carsten Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Leif Gunnar Rørbøl(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ole Braad(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
Ib Olaf Vangsø(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vibeke Frimann Rørbøl(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aksel Christensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 1 % | 12 % | 57 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Geert Bjørn Hansen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 2 | 2 | 12 |
Jon Dyhre Hansen(virk.: 53) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 6 | 2 | 23 |
Peter Lemkow(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 22 |
Carsten Pedersen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 2 | 0 |
Leif Gunnar Rørbøl(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 0 | 1 |
Ole Braad(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 1 | 0 | 0 |
Ib Olaf Vangsø(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vibeke Frimann Rørbøl(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aksel Christensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 82 | 17 | 7 | 61 |
Pct. | 49 % | 10 % | 4 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |