Formål |
---|
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. |
Sidst opdateret den 01.04.2022 og angivet som gældende fra 01.04.2022 (967 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter | 01.04.2022 | |
Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i danske og udenlandske finansielle virksomheder samt at drive anden virksomhed, som er accessorisk hertil, og som kan drives af en finansiel holdingvirksomhed. Herudover kan selskabet opføre, eje og drive fast ejendom som varig anbringelse af midler | 28.04.2014 | 31.03.2022 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 08.03.2023 og angivet som gældende fra 06.03.2023 (628 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
NORMAL | 06.03.2023 | |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.05.2022 | 05.03.2023 |
NORMAL | 29.12.1999 | 10.05.2022 |
Branche |
---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900). |
Sidst opdateret den 11.04.2022 og angivet som gældende fra 01.04.2022 (967 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900) | 01.04.2022 | |
Finansielle holdingselskaber (642010) | 01.01.2008 | 31.03.2022 |
Finansielle holdingselskaber (652340) | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
Ikke-finansielle holdingselskaber (741500) | 01.01.2000 | 31.12.2004 |
Skadesforsikringsvirksomhed (660310) | 16.10.1999 | 31.12.1999 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 14.01.2000 (9080 dage). |
Revisor |
---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 01.04.2022 og angivet som gældende fra 01.04.2022 (967 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.04.2022 | |
KPMG P/S | 28.04.2014 | 01.04.2022 |
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 30.04.2013 | 28.04.2014 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 02.12.2011 | 30.04.2013 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 11.04.2007 | 02.12.2011 |
CJ Partnership I/S | 29.12.1999 | 13.04.2005 |
AKTIESELSKABET AF 01.01.87 | 29.12.1999 | 02.05.1996 |
G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S | 29.12.1999 | 09.04.1991 |
RYNORD REVISION V/KIRSTEN RYNORD | 29.12.1999 | 09.04.1991 |
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab | 02.05.1996 | 11.04.2007 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.10.1999 (9170 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
33555555 | 21.05.2001 | 11.11.2002 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid. |
Navne |
---|
Scandi Co 3 A/S. |
Sidst opdateret den 01.04.2022 og angivet som gældende fra 01.04.2022 (967 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Scandi Co 3 A/S | 01.04.2022 | |
CODAN A/S | 29.12.1999 | 31.03.2022 |
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN | 16.10.1999 | 28.12.1999 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
CODAN LIMITED A/S | 16.10.1999 | 31.03.2022 |
AKTIESELSKABET HAFNIA-SKADEFORSIKRING | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN AUTO SIKRING A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN EJNDOMME A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN FORSIKRING A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN INSURANCE LTD | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN INSURANCE LTD | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN INSURANCE LTD. A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
CODAN LIMITED A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
DANIA ASSURANCE AGENTUR A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
DANIA INSURANCE AGENCY LTD. A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
DANISH MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
DANSK SØASSURANCE A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
DE PRIVATE ASSURANDØRER AKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
DEN KJØBENHAVNSKE SØ-ASSURANCE-FORENING A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FJERDE SØFORSIKRINGSSELSKAB A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORENEDE ASSURANDØRER AKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORENEDE REASSURANDØRER AKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET DANSKE MINERVA | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET VIDAR | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAAND I HAAND | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NATIONAL | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET TERRA | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA SKADE A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA SØ OG INDUSTRI A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA ADMINISTRATION A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA EJENDOMME A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA EJENDOMSAKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA INSURANCE COMPANY LIMITED A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA INTERNATIONAL SERVICES A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA INTERNATIONAL SERVICES LIMITED A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA MARINE AND INDUSTRIAL COMPANY LTD. A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA MARINE AND INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY LTD. A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA MOTOR SIKRING A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA REAL ESTATE LTD. A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA REASSURANCE A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA REINSURANCE COMPANY LIMITED A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA SERVICE A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA-HAAND I HAAND BRANDFORSIKRING A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA-HAAND I HAAND GENFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HAFNIA-HAAND I HAAND REINSURANCE COMPANY LIMITED A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
HOTEL BEL AIR, HOLSTEBRO A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
LIVS- OG GENFORSIKRINGSSELSKABET DANA A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
MBI ADMINISTRATION A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
MBI ADMINISTRATION DANMARK A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
MBI ADMINISTRATION DENMARK A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
MBIA-DK A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
NORDISK ASSURANCE-COMPAGNI AKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
NORDISK FORSIKRINGSINSTITUT AKTIESELSKAB | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
NORDISK ULYKKESFORSIKRINGS-AKTIESELSKAB AF 1898 | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
R.M.A. RISK MANAGEMENT ADVISORS A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
SCHMIDT & IVERSEN - INTERNATIONAL SYSTEM-ASSURANCE AGENTUR A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA-HAAND I HAAND | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
SUN ALLIANCE FORSIKRING A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
SUN ALLIANCE INSURANCE A/S | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. |
Sidst opdateret den 08.03.2023 og angivet som gældende fra 06.03.2023 (628 dage). |
Fortolkning (3 tegningsmuligheder) |
---|
bestyrelsen |
1 bestyrelsesmedlem + 1 direktør |
2 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening | 06.03.2023 | |
Virksomheden tegnes af en likvidator | 11.05.2022 | 05.03.2023 |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening | 01.04.2022 | 10.05.2022 |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to medlemmer af direktionen i forening | 28.04.2014 | 31.03.2022 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
true | 01.01.2005 | 09.07.2007 |
Virksomheden har ikke ændret Børsnoteret i sin levetid. |