Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikael Stig Rosenmejer(virk.: 38) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,63 % |
James Peter Arthur Benson(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Jürgensen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Evelyn Hamberg Rasmussen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helge Steen Bek(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 14,29 % | 14,29 % |
Peter Ernst Wengler-Jørgensen(virk.: 114) | 2,65 % | 2,65 % | 3,54 % | 9,73 % |
Bo Tystgaard Poulsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Kaare Andersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Nørgaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kaare Madsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Gøsta Hjalmar Larsson(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peder Ringgaard(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,37 % | 1,37 % | 2,29 % | 6,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bent Nørgaard | ||
Helge Steen Bek | ||
Peder Ringgaard | ||
Per Kaare Andersen | ||
Gøsta Hjalmar Larsson | ||
Kaare Madsen | ||
Mikael Stig Rosenmejer | 10.04.2000 | Christiansholms Parkvej 20, 2930 Klampenborg |
Bo Tystgaard Poulsen | ||
Peter Ernst Wengler-Jørgensen | 04.03.2013 | Øster Farimagsgade 16B, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 16.12.1993 (418 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PHARMACIA BIOSYSTEMS A/S | 14893695 |
PHARMACIA DANMARK ApS | 66351912 |
PHARMACIA ELECTRONICS ApS | 66351912 |
Pharmacia Esbjerg ApS | 30077008 |
PHARMACIA KØGE CHEMICALS A/S | 14893695 |
Pharma Cloudview ApS | 38887513 |
PHARMACODANE ApS | 13902992 |
Pharmacom ApS | 40251480 |
PharmaComo v/ Kim Wildgaard | 28033443 |
Pharma Components IVS | 39103079 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Stig Rosenmejer(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 |
James Peter Arthur Benson(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Flemming Jürgensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Evelyn Hamberg Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Helge Steen Bek(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Peter Ernst Wengler-Jørgensen(virk.: 114) Ikke aktiv i virksomheden. | 38 | 0 | 0 | 11 | 58 | 7 |
Bo Tystgaard Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Per Kaare Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bent Nørgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaare Madsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Gøsta Hjalmar Larsson(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peder Ringgaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 6 % | 50 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikael Stig Rosenmejer(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 4 | 2 | 17 |
James Peter Arthur Benson(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 19 | 0 | 14 |
Flemming Jürgensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 1 |
Evelyn Hamberg Rasmussen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Helge Steen Bek(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 0 |
Peter Ernst Wengler-Jørgensen(virk.: 114) Ikke aktiv i virksomheden | 82 | 6 | 1 | 47 |
Bo Tystgaard Poulsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 0 | 1 |
Per Kaare Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bent Nørgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaare Madsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 0 |
Gøsta Hjalmar Larsson(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 0 |
Peder Ringgaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 149 | 47 | 3 | 80 |
Pct. | 53 % | 17 % | 1 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |