NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Mogens Christian Hugo(virk.: 83) | 1,20 % | 2,41 % | 4,82 % | 6,02 % |
Jørgen Jensen Doose(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Erik Mørch(virk.: 57) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,00 % |
Pct. | 0,71 % | 1,42 % | 2,84 % | 5,16 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Naverland 16, 2600 Glostrup
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 08.08.1952 (13842
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Mogens Christian Hugo(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 0 | 5 | 41 | 8 |
Jørgen Jensen Doose(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niels Erik Mørch(virk.: 57) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 28 % | 0 % | 0 % | 5 % | 62 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Mogens Christian Hugo(virk.: 83) Ikke aktiv i virksomheden | 78 | 12 | 1 | 7 |
Jørgen Jensen Doose(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niels Erik Mørch(virk.: 57) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 5 | 0 | 19 |
Sum | 120 | 18 | 1 | 26 |
Pct. | 73 % | 11 % | 1 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |