Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hanne Sørensen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ruben Baagøe Jacobsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Johnny Vestergaard Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Susanne Magrethe Pedersen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
René Dorow Snitgaard Jørgensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Bille Petersen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Laila Lund Andreasen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dennis Molin Sandgård Jelstrup(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ejnar Reggelsen Clausen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Susanne Magrethe Pedersen | 01.01.2007 | Lykkevej 6, 6240 Løgumkloster |
Johnny Vestergaard Jensen | 01.01.2007 | Mågen 4, 6270 Tønder |
Laila Lund Andreasen | 01.01.2007 | Rantzausvej 25, 6261 Bredebro |
Hanne Sørensen | 01.01.2007 | Rylen 59, 6270 Tønder |
Ejnar Reggelsen Clausen | 01.01.2007 | Toghale 11, 6270 Tønder |
Dennis Molin Sandgård Jelstrup | 01.01.2007 | Vennemosevej 31, 6270 Tønder |
Ruben Baagøe Jacobsen | 01.08.2016 | Carstensgade 77, 6270 Tønder |
Ole Bille Petersen | 20.08.2018 | Kogade 9, 6270 Tønder |
René Dorow Snitgaard Jørgensen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Orla Vesterholm | ||
Rosa Sanna Andersen | ||
Svend-Erik Høimark Sørensen | ||
Bjarne Roth | ||
Gita Friis | ||
Lis Skriver | 01.01.2007 | Kærvej 25, 6270 Tønder |
Anita Eckholdt Andersen | 01.01.2007 | Lydersholmvej 3, 6270 Tønder |
Steen Vestergaard Christensen | 01.01.2007 | Mølleparken 103, 6240 Løgumkloster |
Per Thyregod Sørensen | 01.01.2007 | Spangholm 11, 6270 Tønder |
Tom Gerlach | 01.01.2007 | Spangholm 4, 6270 Tønder |
Jonna Lausen Schmidt | 01.01.2007 | Ulriksalle 97, 6270 Tønder |
Verner Madsen | 01.01.2007 | Viben 68, 6270 Tønder |
Mikkel Jakob Carlsen | 01.02.2008 | Viben 37, 6270 Tønder |
Helle Wind | ||
Birgit Jørgensen | ||
Lone Overgaard Thier | 27.06.2011 | Grøngårdvej 34, 6270 Tønder |
Svend Erik Svensson | 04.04.2016 | Plantagevej 60, 6270 Tønder |
Ulla Ejdrup Thomassen | ||
Kirsti Thygesen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
TØNDER BRUGSFORENING | 65297256 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
TØNDER OG OMEGNS BRUGSFORENING | 54246315 | NORMAL | Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (471900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Plantagevej 38, 6270 Tønder | Plantagevej 38, 6270 Tønder |
21.05.2024 | 0,00 (km) | Plantagevej 38, 6270 Tønder | Plantagevej 38, 6270 Tønder |
TØNDER OG OMEGNS BRUGSFORENING. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 11.11.1929 (34707 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tønder Løve Apotek | 33282788 |
Tønder Medborgerhus' Fond | 30022181 |
Tønder Mesterforening | 43094157 |
Tønder Museums Vennekreds | 39159171 |
Tønder Nordre Amts Ringriderforening | 41908807 |
Tønder Padel Club ApS | 42347884 |
Tønder Padelforening | 43169475 |
Tønder Pistol og riffel forening | 43652656 |
Tønder Politiforening | 38241737 |
Tønder Provsti | 21268771 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanne Sørensen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Formand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Baagøe Jacobsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Johnny Vestergaard Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Susanne Magrethe Pedersen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Dorow Snitgaard Jørgensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ole Bille Petersen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laila Lund Andreasen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dennis Molin Sandgård Jelstrup(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ejnar Reggelsen Clausen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 48 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosa Sanna Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonna Lausen Schmidt(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gita Friis(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steen Vestergaard Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helle Panum(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Thyregod Sørensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lis Skriver(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birgit Jørgensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Verner Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Svend-Erik Høimark Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ane Kjestine Friis Schmidt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helle Wind(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orla Vesterholm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svend Erik Svensson(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Anita Eckholdt Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tom Gerlach(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsti Thygesen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikkel Jakob Carlsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lone Overgaard Thier(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bjarne Roth(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulla Ejdrup Thomassen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 30 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hanne Sørensen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Formand | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Baagøe Jacobsen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 2 |
Johnny Vestergaard Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 1 | 0 |
Susanne Magrethe Pedersen(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
René Dorow Snitgaard Jørgensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ole Bille Petersen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 2 | 0 |
Laila Lund Andreasen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 1 | 1 |
Dennis Molin Sandgård Jelstrup(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ejnar Reggelsen Clausen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 16 | 1 | 7 | 5 |
Pct. | 55 % | 3 % | 24 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rosa Sanna Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonna Lausen Schmidt(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gita Friis(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steen Vestergaard Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helle Panum(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Per Thyregod Sørensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 0 | 5 |
Lis Skriver(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Birgit Jørgensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 2 | 0 |
Verner Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Svend-Erik Høimark Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ane Kjestine Friis Schmidt(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harry Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helle Wind(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orla Vesterholm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svend Erik Svensson(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 2 | 0 |
Anita Eckholdt Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tom Gerlach(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kirsti Thygesen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mikkel Jakob Carlsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lone Overgaard Thier(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 4 | 1 | 6 |
Bjarne Roth(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ulla Ejdrup Thomassen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 35 | 6 | 12 | 16 |
Pct. | 51 % | 9 % | 17 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |