Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Jørgensen(virk.: 29) | 10,34 % | 10,34 % | 13,79 % | 37,93 % |
Jens Erik Hvid(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gerhard Klaschka(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Hesselberg Lund(virk.: 43) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johnny Holm Jensen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Munck Nielsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Trads Sørensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Heini Svendsen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 14,29 % | 14,29 % |
Karen-Marie Kristensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Jørgen Wohlert(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Søndergaard(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Normann Møller Schou(virk.: 9) | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Ove Larsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 16,67 % | 16,67 % |
Grethe Larsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Palle Grønnehøj Poulsen(virk.: 12) | 41,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 58,33 % |
Torben Alexander von Lowzow(virk.: 33) | 3,03 % | 3,03 % | 3,03 % | 9,09 % |
Karl Ingvard Christensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arne Bliddal(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Niels Søndergaard(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Simon Holm Galsgaard(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,13 % | 6,15 % | 7,69 % | 13,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Erik Hvid | ||
Jens Jørgen Wohlert | ||
Karen-Marie Kristensen | ||
Carsten Trads Sørensen | ||
Arne Bliddal | ||
Jens Søndergaard | ||
Karl Ingvard Christensen | 01.01.2007 | Falkevej 11, 7430 Ikast |
Simon Holm Galsgaard | 01.01.2007 | Frihedsvej 3, 8800 Viborg |
Poul Jørgensen | 01.01.2007 | H C Andersens Vej 59, 7430 Ikast |
Flemming Munck Nielsen | 01.01.2007 | Mejsevej 2, 7430 Ikast |
Torben Alexander von Lowzow | 03.02.2010 | Christiansholms Tværvej 7, 2930 Klampenborg |
Jens Hesselberg Lund | 09.06.2012 | Hambros Alle 6, 2900 Hellerup |
Gerhard Klaschka | 01.09.2015 | Klostervang 5, 4000 Roskilde |
Johnny Holm Jensen | 15.02.2017 | Høje Skodsborgvej 20, 2942 Skodsborg |
Normann Møller Schou | 01.10.2018 | Dronningens Vænge 5, 2800 Kongens Lyngby |
Heini Svendsen | 20.10.2018 | Søndermarken 22, 3060 Espergærde |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.12.2003 | 388,35 (km) | Hagelskærvej 44, 7430 Ikast | Sundkaj 7, 2150 Nordhavn |
20.06.2008 | 0,09 (km) | Sundkaj 7, 2150 Nordhavn | Orient Plads 1, 2150 Nordhavn |
30.07.2013 | 1,49 (km) | Orient Plads 1, 2150 Nordhavn | Kattegatvej 4, 2150 Nordhavn |
13.02.2014 | 26,49 (km) | Kattegatvej 4, 2150 Nordhavn | Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.06.2015 og angivet som gældende fra 17.01.2011 (1428 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
On The Spot | 39981084 |
ON THE SPOT A/S | 20162899 |
Onthespotmassage Kris Steen Møller | 32040004 |
Ontime Courier IVS | 40203443 |
Ontime IVS | 38262351 |
Ontime Regnskab v/Mai Rønne | 32920462 |
On Time Service ApS | 40219714 |
ontime services | 35116400 |
On Time Transport | 37884294 |
Ontjam Consulting | 35556087 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Jørgensen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Jens Erik Hvid(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerhard Klaschka(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Jens Hesselberg Lund(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Johnny Holm Jensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Flemming Munck Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carsten Trads Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heini Svendsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karen-Marie Kristensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jens Jørgen Wohlert(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jens Søndergaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Normann Møller Schou(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Ove Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Grethe Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Palle Grønnehøj Poulsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Torben Alexander von Lowzow(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
Karl Ingvard Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Arne Bliddal(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Niels Søndergaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Simon Holm Galsgaard(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 14 % | 43 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Jørgensen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 7 | 3 | 2 |
Jens Erik Hvid(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gerhard Klaschka(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 2 | 0 | 1 |
Jens Hesselberg Lund(virk.: 43) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 8 | 0 | 3 |
Johnny Holm Jensen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 3 | 0 | 0 |
Flemming Munck Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carsten Trads Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heini Svendsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 0 | 4 |
Karen-Marie Kristensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jens Jørgen Wohlert(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jens Søndergaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 3 | 2 | 3 |
Normann Møller Schou(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 2 |
Ove Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 2 |
Grethe Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 0 |
Palle Grønnehøj Poulsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 7 | 0 | 2 |
Torben Alexander von Lowzow(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 8 | 2 | 17 |
Karl Ingvard Christensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 1 |
Arne Bliddal(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Niels Søndergaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 0 |
Simon Holm Galsgaard(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 0 | 6 |
Sum | 141 | 66 | 10 | 43 |
Pct. | 54 % | 25 % | 4 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |