Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tommy Steen Møller(virk.: 12) | 16,67 % | 25,00 % | 25,00 % | 41,67 % |
Kaj Poul Steffensen(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 28,57 % | 28,57 % |
Hanne Hovmann Cramwikt(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Inger Rauf(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Pct. | 11,11 % | 14,82 % | 18,52 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tommy Steen Møller | 13.02.2008 | Hyben Alle 7, 2770 Kastrup |
Hanne Hovmann Cramwikt |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AASE BORREGAARDS MINDEFOND II | 11690092 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, FILIAL AF ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, TYSKLAND | 31227216 | NORMAL | Anden forsikring (651200) |
Arnes Børne- og Ungdomsfond | 26556155 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
BHI FONDEN | 21181897 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
COREM PROPERTY DANMARK A/S | 12504993 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
COREM ROSKILDE A/S | 36034106 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Cai Qvesehls Legat til Almennyttíge Formål | 35171541 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Carham ApS | 40537686 | NORMAL | Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter (012800) |
E/F Frederiksborggade 36/Nørre Farimagsgade 74 | 32481078 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Sortedamshus | 33005393 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
E/F Østerbrogade 60 | 32481043 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EVN CONSULT ApS | 10092027 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
EVN EJENDOMME ApS | 15168307 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EVN HOLDING ApS | 15168145 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendommen Strandparksvej 14 16 18 | 37538493 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Eurotech Distribution ApS | 41792698 | NORMAL | Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (479112) |
Eurox Denmark ApS | 40456279 | NORMAL | Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter (012800) |
F50 Denmark A/S | 40996338 | NORMAL | Andre sportsaktiviteter (931900) |
FRK RIGMOR ENEVOLDSENS LEGAT TIL MINDE OM HENDES FADER GROSSERER OG BOGTRK EJER OSCAR J J ENEVOLDSEN | 11623808 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FRU ASTRID THAYSENS LEGAT FOR LÆGEVIDENSKABELIG GRUNDFORSKNING | 70142414 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Falsters baptistmgh i likvidation | 29755620 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Fællesfonden af 2013 | 30228316 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Grundejerforeningen Kildeskoven | 42110248 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HULDA KRISTINE ANDERSENS FOND | 15986433 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Herdis Elisabeth & Niels Chr. Brogaards Legat til Kræftforskningens Fremme | 25845897 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Holdingselskabet 12/4 2018 ApS | 39484927 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
International Institute of Research and Technology Transfer ApS | 41867639 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Jill Health Guide Holding ApS | 38772937 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KONTORCHEF KAY PREBENS LEGAT TIL BELØNNING TIL PERSONER SOM REDDER HUSDYR FRA AT INDEBRÆNDE | 11606482 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Kaar Technologies Denmark ApS | 36907266 | UNDERTVANGSOPLØSNING Regnskab og boafslutning 3 | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
LILLIAN OG FRODE JACOBSENS FOND | 72052013 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
LISSY TAUMOSES ALFRED TAUMOSES OG VALDEMAR TAUMOSES LEGAT | 40509712 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
LL 2011 ApS | 33874243 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
LÆGE INGER GOLDMANNS FOND | 18844605 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
MARY EILERSENS FAMILIEFOND | 61219315 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
MZ DENMARK ApS | 31252741 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
NJORD Materiel ApS | 36905077 | NORMAL | Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (773300) |
OMNIA-FONDEN OPRETTET AF EINAR OG ELLEN JENSEN | 16578517 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Pedersens og Bergs Fond | 47890314 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH | 35434135 | Aktiv | Opførelse af bygninger (412000) |
Projekt Q-værk | 38308661 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Rangers Pharmaceutical A/S | 40381015 | NORMAL | Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter (012800) |
SPRINTLINK DENMARK ApS | 25850009 | NORMAL | Anden telekommunikation (619000) |
Sirail Denmark ApS | 39109514 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler (273200) |
ULVSHALE BADEHOTEL A/S | 28841469 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
United Chemi-Con, Inc. | 37012920 | Aktiv | Fremstilling af elektroniske komponenter og plader (261100) |
VALDEMAR VILHELM SARUPS FOND | 11721591 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
WANDA OG SVEND JARLSBYS FOND | 87294013 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
XEROX PENSIONSTILSKUDSFOND | 11598935 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
emco Nordic ApS | 39829320 | NORMAL | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (433300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.03.2015 | 8,21 (km) | H A Clausens Vej 17, 2820 Gentofte | Pilestræde 58, 1112 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 08.06.2017 og angivet som gældende fra 01.11.1974 (15523 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Econ/Morten Egebjerg Olesen | 25674146 |
ECON ApS | 28966466 |
eConcept v/Peter von Linstow | 25107837 |
ECONEL HOLDING ApS | 33746741 |
Econel v/Tonny Elsberg | 33305524 |
econergy pm / Peggy Mischke | 37111007 |
ECONET A/S | 15887443 |
EConGrid ApS | 33067135 |
econ invest | 34919682 |
ECONNECT ApS | 25669096 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Steen Møller(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Kaj Poul Steffensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Hanne Hovmann Cramwikt(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Inger Rauf(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 15 % | 0 % | 0 % | 33 % | 48 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tommy Steen Møller(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 6 | 1 | 1 |
Kaj Poul Steffensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 4 | 0 | 1 |
Hanne Hovmann Cramwikt(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Inger Rauf(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 25 | 12 | 1 | 2 |
Pct. | 63 % | 30 % | 3 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |