Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 241) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rune Højby Kock(virk.: 333) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rune Højby Kock | 18.05.2016 | Kielgade 4, 2150 Nordhavn |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 01.08.2017 | Fuglebakkevej 59, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
William Kanta | 01.12.2020 | Cort Adelers Gade 1, 1053 København K |
Sune Ingemann | 27.09.2024 | Tværvej 3, 2960 Rungsted Kyst |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Agorahaverne 1 Holding GP ApS | 41042125 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Agorahaverne 1 Holding K/S | 41042508 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Agorahaverne 2 Holding GP ApS | 44304457 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Agorahaverne 2 Holding K/S | 44307758 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Agorahaverne 3 Holding GP ApS | 44304449 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Agorahaverne 3 Holding K/S | 44307685 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Augusthaven K/S | 42243337 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Beboerforeningen Roberthaven | 44389185 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Beboerforeningen Sophushaven | 43717049 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Beboerforeningen Viggohaven | 44117886 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Biskop Svane MIB ApS | 43144375 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Biskop Svane RF ApS | 43144383 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Biskop Svane TJ ApS | 43144391 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Boldhus ApS | 37414271 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Christianhaven ApS | 43454013 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Christianhaven Holding ApS | 43448048 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Friisk Vind ApS | 37855723 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
Generationernes Kvarter ApS | 45055000 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Generationernes Kvarter Holding ApS | 45054675 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HEGNSHOLT INVEST ApS | 29166862 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ICAP Scandinavia, filial af TP ICAP (Europe) SA, Frankrig | 40893709 | NORMAL | Værdipapir- og varemægling (661200) |
INDUSTRIPARKEN 33 ApS | 29427828 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMPLEMENTARSELSKABET TETREP HOLDING ApS | 33783795 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Kernehusene Slagelse ApS | 43425250 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Kernehusene 1 Holding K/S | 42825964 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Kernehusene Slagelse Holding ApS | 43382349 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Marenhaven Holding ApS | 43134868 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RAMI Holding ApS | 41319771 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RASMUS FRIIS A/S | 21518689 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
RASMUS FRIIS HOLDING ApS | 26161231 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
RF Beton ApS | 36998024 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Rentemestervej NV ApS | 37855774 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Roberthaven Holding ApS | 43134736 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Rune Friis Holding ApS | 42605093 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SK 23 ApS | 37812129 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SKOVKVARTERET ApS | 36416572 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Skovkvarteret II ApS | 37967920 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Sophushaven ApS | 42631329 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Sophushaven Holding ApS | 42708909 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TETRIIS A/S | 31852765 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
TETRIS EJENDOMME ApS | 32057454 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tegltrolden ApS | 42734365 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Tetris HoldCo ApS | 40743650 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tetris Holding GP ApS | 40743707 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tetris Holding K/S | 40743774 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tetris Projects K/S | 40743987 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tradition Financial Services Ltd. | 29171742 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Trine Schneider ApS | 31784859 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Volbroker.com Limited | 29171734 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Vært ApS | 43878956 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Generationernes Kvarter ApS. |
Sidst opdateret den 04.09.2024 og angivet som gældende fra 04.09.2024 (75 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Generation5 ApS | 33959508 |
Generation Change | 32002161 |
Generation Digital v/Søren Schultz Hansen | 32414117 |
Generationerne | 43809326 |
Generationernes Kvarter ApS | 45055000 |
Generationernes Kvarter Holding ApS | 45054675 |
Generation Fanø ApS | 43734016 |
Generation Green ApS | 44778505 |
GenerationGuld | 43639196 |
Generation Hope | 44190877 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 241) Dir. | 221 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Rune Højby Kock(virk.: 333) Dir. | 271 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 |
Pct. | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
William Kanta(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden. | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sune Ingemann(virk.: 105) Ikke aktiv i virksomheden. | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 492 | 0 | 0 | 0 | 52 | 30 |
Pct. | 96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 241) Dir. | 25 | 194 | 0 | 27 |
Rune Højby Kock(virk.: 333) Dir. | 92 | 245 | 0 | 37 |
Sum | 117 | 439 | 0 | 64 |
Pct. | 19 % | 71 % | 0 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
William Kanta(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 63 | 0 | 9 |
Sune Ingemann(virk.: 105) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 91 | 0 | 8 |
Sum | 8 | 154 | 0 | 17 |
Pct. | 4 % | 86 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |