Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kåre Haslund(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 12,50 % | 25,00 % |
Maj-Britt Lyhne Haslund(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 11,11 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Maj-Britt Lyhne Haslund | 01.01.2007 | Poppelvej 125, 2791 Dragør |
Kåre Haslund | 01.01.2007 | Poppelvej 125, 2791 Dragør |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Euro Design Copenhagen ApS | 44716534 | NORMAL | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (464920) |
Euro Design Copenhagen ApS. |
Sidst opdateret den 21.03.2024 og angivet som gældende fra 17.03.2024 (231 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Eurodeal Autoparts A/S | 41994010 |
EURODECK A/S | 26574161 |
EuroDefense-Denmark | 41870443 |
Eurodesign.dk | 37239666 |
Euro Design Copenhagen ApS | 44716534 |
EURO DESIGN HOLDING ApS | 18916231 |
EURO DESIGN INTERNATIONAL ApS | 10484243 |
EURO DESIGN INVEST ApS | 32475558 |
Euro Design v/Musa Gashi | 26439701 |
EURODEVELOPMENT A/S DENMARK | 18785145 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kåre Haslund(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Maj-Britt Lyhne Haslund(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 22 % | 44 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kåre Haslund(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 7 | 0 | 3 |
Maj-Britt Lyhne Haslund(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 6 | 8 | 0 | 5 |
Pct. | 32 % | 42 % | 0 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |