Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Enggaard(virk.: 158) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % |
Mads Asger Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Laura Margrethe Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Marie Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Emma Kathrine Enggaard(virk.: 7) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Caroline Sofie Enggaard(virk.: 7) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Jørgen Enggaard(virk.: 7) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Laura Margrethe Cordt Enggaard | 01.07.2007 | Gammel Gistrupvej 53, 9260 Gistrup |
Jørgen Enggaard | 02.07.2007 | Nørreskovvej 33, 9370 Hals |
Jacob Jørgen Enggaard | 01.09.2021 | Viggo Rothes Vej 32A, 2920 Charlottenlund |
Mads Asger Cordt Enggaard | 01.01.2022 | Teglvænget 7, 9000 Aalborg |
Caroline Sofie Enggaard | 01.09.2022 | Nansensgade 62, 1366 København K |
Anna Marie Cordt Enggaard | 02.08.2023 | Ægirsgade 45, 2200 København N |
Emma Kathrine Enggaard | 01.10.2023 | Skindergade 2, 1159 København K |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A. ENGGAARD A/S | 18795507 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
A. ENGGAARD INVEST A/S | 28130295 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
A.E. Sdr. Tranders Vej A/S | 41091347 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
A.E. Stubkjær A/S | 32298699 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
AALBORG EJENDOM ApS | 35416080 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Bakkegården v/Asger Enggaard | 29260648 | Aktiv | Dyrkning af andre etårige afgrøder (011900) |
Best Guns K/S | 39952211 | NORMAL | Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (479115) |
Bylivsforeningen Abildhøj | 44287978 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejendomsinteressentskabet af 1. maj 2003 | 27382606 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejerforeningen Mobilitetshuset Stigsborg 1 | 43790277 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Silkeborg Torvecenter | 27730795 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
FAM-HOLDING A/S | 37543365 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Falckgården P/S | 39802988 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Fam. Enggaard I/S | 39488256 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
GULDBÆK HOLDING A/S | 35438815 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Grundejerforeningen Nerudas Alle | 43978675 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HOTEL KANDESTEDERNE K/S | 15575379 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
J.E. HOLDING II ApS | 32556582 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Jørgen Enggaard Ejendomme K/S | 40905103 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
K/S METROPOL NORD | 31630274 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KCJE Ejendomme ApS | 44694247 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMBYG A/S | 29776261 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET METROPOL | 31607612 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet AE ApS | 39103699 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 ApS | 39519135 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet SH ApS | 39798026 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet Stigsborg Havnefront ApS | 39517922 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
LAE 71 ApS | 19585190 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
LARS ASGER ENGGAARD ApS | 28653735 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
P/S Havnegadekvarteret, Odense | 42400610 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
P/S Karrè D, Brokvarteret | 43495097 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
P/S Karrékvarteret | 44435284 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S PKAE Ejendom | 36901985 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Parkering PKAE | 42466875 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
P/S Skudehavnen | 39216167 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
P/S Stigsborg H10 | 39802554 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H11 | 39802619 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H12 | 39802643 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H13 | 39802694 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H16 | 39802848 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H2 | 39801345 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H7 | 39802120 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H8 | 39802376 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
P/S Stigsborg H9 | 39802538 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SLV A/S | 30566912 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Stigsborg P/S | 39519275 | NORMAL | Anden anlægsvirksomhed i.a.n. (429900) |
UDLEJER/GÅRDEJER JØRGEN ENGGAARD | 87989259 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
UNIVERSITETSPARK NORD ApS | 10182182 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
UNIVERSITETSPARK NORD II ApS | 21432385 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ØSTRE HAVNEPROMENADE A/S | 29685924 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
JELO & Co ApS. |
Sidst opdateret den 12.03.2024 og angivet som gældende fra 06.03.2024 (258 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Jelly Invest ApS | 44168529 |
JellyTime ApS | 41611480 |
JELMIR ApS | 25019563 |
JELMOLI A/S | 44956918 |
JELO & Co ApS | 44694301 |
JELO KCJE Holding ApS | 44750015 |
Jelomajo Ejendomme ApS | 40277242 |
JELOU Holding ApS | 43145967 |
Jelp Denmark A/S | 18262576 |
Jels- og Skodborg Begravelsesforretning v/Jørgen Chr. Thomsen | 18957175 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Enggaard(virk.: 158) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 102 | 0 | 0 | 1 | 40 | 15 |
Mads Asger Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Laura Margrethe Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anna Marie Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emma Kathrine Enggaard(virk.: 7) Legale ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caroline Sofie Enggaard(virk.: 7) Stiftere, Legale ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacob Jørgen Enggaard(virk.: 7) Stiftere, Legale ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 1 % | 24 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Enggaard(virk.: 158) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 118 | 38 | 6 | 101 |
Mads Asger Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 5 |
Laura Margrethe Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 5 |
Anna Marie Cordt Enggaard(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 5 |
Emma Kathrine Enggaard(virk.: 7) Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 8 |
Caroline Sofie Enggaard(virk.: 7) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 8 |
Jacob Jørgen Enggaard(virk.: 7) Stiftere, Legale ejere | 0 | 0 | 1 | 8 |
Sum | 118 | 38 | 12 | 140 |
Pct. | 38 % | 12 % | 4 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |