Årsrapport | 2023 14.11.2024 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 354.244 |
Finansielle indtægter | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 |
Resultat før skat | 349.244 |
Resultat | 350.344 |
Forslag til udbytte | -122.000 |
Årsrapport | 2023 14.11.2024 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.100 |
Likvider | 0 |
Kortfristede aktiver | 1.100 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 421.345 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | 421.345 |
Aktiver | 422.445 |
Årsrapport | 2023 14.11.2024 |
---|---|
Forslag til udbytte | 122.000 |
Egenkapital | 417.445 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5.000 |
Kortfristede forpligtelser | 5.000 |
Gældsforpligtelser | 5.000 |
Forpligtelser | 5.000 |
Passiver | 422.445 |
Årsrapport | 2023 14.11.2024 |
---|---|
Afkastningsgrad | Na. |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | 83,9 % |
Payout-ratio | 34,8 % |
Gældsdæknings-nøgletal | Na. |
Soliditestgrad | 98,8 % |
Likviditetsgrad | 22,0 % |