Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Bie Ladefoged(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mads Bie Ladefoged | 15.12.2023 | Snaptunvej 36, 7130 Juelsminde |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JP-Bolig ApS | 40685901 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Mads Bie Holding ApS | 44522942 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Mads Ladefoged | 42253677 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Peter Bie Ladefoged | 30656563 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Peter Bie Ladefoged Holding ApS | 40677976 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Snaptun Sauna & Havbad | 43667823 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Mads Bie Holding ApS. |
Sidst opdateret den 27.12.2023 og angivet som gældende fra 22.12.2023 (327 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mads Bergland Productions | 36619554 |
Mads Bering Holding ApS | 38330608 |
MADS BERTHELSEN | 21073571 |
Mads B Holding 2015 ApS | 36944382 |
MADS B HOLDING ApS | 36558717 |
Mads Bilde | 44450437 |
MADS BILØ HOLDING ApS | 35830723 |
MADS BIRK HOLDING ApS | 34480427 |
MADS BISGAARD HOLDING ApS | 36038403 |
Madsbjerg ApS | 41119675 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Bie Ladefoged(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Bie Ladefoged(virk.: 2) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |