Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Karlsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Karlsen | 10.09.2013 | Ahornsgade 6A, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Karlsen Consult | 44467976 | Aktiv | Tv-virksomhed (602000) |
Karlsen Consult. |
Sidst opdateret den 04.12.2023 og angivet som gældende fra 01.12.2023 (335 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KARLSEN BILER ApS | 34087164 |
Karlsen Byg | 38738437 |
KARLSEN BYG A/S | 31366208 |
karlsenbygogservice | 41101458 |
Karlsen Consult ApS | 39278537 |
KARLSEN DØRE OG VINDUER A/S | 31366208 |
Karlsen Ejendomme | 40546820 |
Karlsen Ejendomme ApS | 37663042 |
KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS | 33761627 |
KARLSEN HOLDING ApS | 20395206 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Karlsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Karlsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |