Årsrapport | 2023 24.04.2024 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | -255.101 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 0 |
Finansielle indtægter | 4.724.021 |
Finansieringsomkostninger | 0 |
Andre finansielle omkostninger | -61.033 |
Resultat før skat | 4.407.887 |
Resultat | 3.531.671 |
Forslag til udbytte | 0 |
Årsrapport | 2023 24.04.2024 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 6.407.471 |
Likvider | 1.219.496 |
Kortfristede aktiver | 28.247.105 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 7.424.801 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | 7.424.801 |
Aktiver | 35.671.906 |
Årsrapport | 2023 24.04.2024 |
---|---|
Forslag til udbytte | 0 |
Egenkapital | 31.465.337 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 4.206.569 |
Gældsforpligtelser | 4.206.569 |
Forpligtelser | 4.206.569 |
Passiver | 35.671.906 |
Årsrapport | 2023 24.04.2024 |
---|---|
Afkastningsgrad | -0,7 % |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | 11,2 % |
Payout-ratio | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal | Na. |
Soliditestgrad | 88,2 % |
Likviditetsgrad | 671,5 % |