Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
René Birch(virk.: 223) Dir., Reelle ejere | 3,59 % | 3,59 % | 3,59 % | 4,04 % |
Frank Brauner Sejersen(virk.: 4) Dir. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Tim Lundby(virk.: 10) Dir. | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Pct. | 4,64 % | 5,07 % | 5,07 % | 5,49 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tim Lundby | 01.01.2007 | Østergårdsparken 19, 8410 Rønde |
René Birch | 01.10.2015 | Søndermarkstoften 1, 8643 Ans By |
Frank Brauner Sejersen | 15.07.2022 | Madekildeengen 14, 8850 Bjerringbro |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (29) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
GMB & Co Byg ApS | 37767204 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
GMB & Co Holding ApS | 37763764 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
GMB & Co Lysmosevænget ApS | 39903792 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB & Co Stadion ApS | 38472542 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB & Co Tegl3 Holding ApS | 39670690 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB & Lund Holding ApS | 44358034 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GMB ApS | 27649785 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB Bolig ApS | 42127361 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB Byg AEP ApS | 44008998 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg ApS | 44254611 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg CL ApS | 44376369 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg Holding ApS | 43914928 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GMB Byg JB ApS | 43882929 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg KI ApS | 43882724 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg RL ApS | 43694308 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg RL II ApS | 43947559 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Byg RL III ApS | 44254328 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
GMB Domicil ApS | 43338927 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GMB Ejendomme ApS | 43222538 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GMB Erhvervsparken ApS | 33389442 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GMB Hedensted ApS | 43337440 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB Hedevænget ApS | 44328860 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
GMB Holding ApS | 43222031 | UNDERREKONSTRUKTION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GMB Holding I ApS | 43221582 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GMB INDUSTRIPARKEN A/S | 34716145 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GMB Motorsport ApS | 42780839 | NORMAL | Andre sportsaktiviteter (931900) |
RTF GMB Holding ApS | 44138921 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
René GMB Holding 2 ApS | 39576090 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
René GMB Holding ApS | 27613136 | UNDERREKONSTRUKTION | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.10.2023 | 7,53 (km) | Hårup Skovvej 6, 8600 Silkeborg | Mads Clausens Vej 10, 8600 Silkeborg |
RTF GMB Holding ApS. |
Sidst opdateret den 26.06.2023 og angivet som gældende fra 26.06.2023 (492 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RT Faaborg Holding ApS | 42508276 |
RTF ApS | 36715286 |
RTF Ejendomme ApS | 44334046 |
RTF ERHVERV | 40126465 |
RTF GMB Holding ApS | 44138921 |
RTF HOLDING ApS | 77517928 |
RT Fiskeri ApS | 42970301 |
RTG Data | 32163807 |
RTG HOLDING ApS | 30540522 |
RT Group | 40105441 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
René Birch(virk.: 223) Dir., Reelle ejere | 141 | 0 | 8 | 1 | 72 | 1 |
Frank Brauner Sejersen(virk.: 4) Dir. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tim Lundby(virk.: 10) Dir. | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pct. | 62 % | 0 % | 4 % | 2 % | 31 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
René Birch(virk.: 223) Dir., Reelle ejere | 22 | 229 | 1 | 217 |
Frank Brauner Sejersen(virk.: 4) Dir. | 0 | 3 | 1 | 2 |
Tim Lundby(virk.: 10) Dir. | 4 | 5 | 0 | 8 |
Sum | 26 | 237 | 2 | 227 |
Pct. | 5 % | 48 % | 0 % | 46 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |