Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Andresen(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
William Boisen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anemone Marie Boisen(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Theodor Boisen(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maximilian Ginsborg(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stella Marie Ginsborg(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
William Boisen | 01.01.2007 | Caroline Amalie Vej 81, 2800 Kongens Lyngby |
Anemone Marie Boisen | 01.01.2007 | Caroline Amalie Vej 81, 2800 Kongens Lyngby |
Theodor Boisen | 01.01.2007 | Caroline Amalie Vej 81, 2800 Kongens Lyngby |
Claus Andresen | 01.01.2007 | Hyldehegnet 3, 2840 Holte |
Maximilian Ginsborg | 01.03.2008 | Rosavej 5, 2930 Klampenborg |
Stella Marie Ginsborg | 01.03.2008 | Rosavej 5, 2930 Klampenborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ACAN Holding ApS | 44237903 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
ACAN INVEST ApS | 33354592 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Protica BoligInvest Kolding II A/S | 42348406 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 16.08.2023 og angivet som gældende fra 14.06.2023 (62 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ACAN DISTRIBUTION ApS | 39509032 |
Acando Denmark A/S | 63890812 |
Acando Denmark Holding A/S | 63890812 |
ACAN FOREST ApS | 35647473 |
ACAN Invest af 2023 ApS | 44120399 |
ACAN INVEST ApS | 33354592 |
AC Annoncer | 27556108 |
AC ANTENNAS A/S | 25673786 |
AC Antigraffiti ApS | 44001357 |
Acantus v/Bjørn Pedersen | 26616786 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Andresen(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Boisen(virk.: 3) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anemone Marie Boisen(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Theodor Boisen(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximilian Ginsborg(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stella Marie Ginsborg(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Andresen(virk.: 11) Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 3 | 0 | 7 |
William Boisen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Anemone Marie Boisen(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Theodor Boisen(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maximilian Ginsborg(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Stella Marie Ginsborg(virk.: 3) Stiftere, Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 9 | 8 | 0 | 17 |
Pct. | 26 % | 24 % | 0 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |